Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 555560057118 | 105638547253 | 094009566985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019323863607997273173624800390573 | 27402319810161868712380586158476366 | 42689286562269684208063301813681965 |
G.3 | 1289199664 | 5960469983 | 1247341338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 2, 4, 9 | 1, 8 |
1 | 7, 8, 9 | 1, 2, 8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0, 6, 8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 | 2, 6, 6, 9 |
6 | 2, 4, 4, 7 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 3, 9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1, 3, 4, 6 | 5, 9 |
9 | 1 | 2 | 6 |