| Mã ĐB | 12CA-3CA-9CA-11CA-8CA-5CA |
| G.ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 65858 40175 |
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.6 | 710 036 784 |
| G.7 | 11 59 55 70 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-6-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 1 |
| 2 | 1, 3, 3, 8, 9, 9 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 6 | 0, 2, 2 | 3 |
| 4 | 4, 6, 8 | 4, 8, 8 | 4 |
| 5 | 5, 5, 8, 9 | 5, 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 2, 5 | 3, 4, 8, 9 | 6 |
| 7 | 0, 2, 5 | 7 | |
| 8 | 4, 4, 6 | 2, 4, 5 | 8 |
| 9 | 6 | 2, 2, 5 | 9 |
