Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24h - Soi cầu 247 Miễn Phí

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 18-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 80 10
G.7 849 681
G.6 929579991377 423786391036
G.5 3355 1002
G.4 07824865610274546708301194923014675 23331703707342818086988609691176486
G.3 3443582112 6679810233
G.2 44277 94267
G.1 42495 21570
ĐB 279057 154147
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8 2
1 2, 9 0, 1
2 4 8
3 0, 5 1, 3, 6, 7, 9
4 5, 9 7
5 5, 7
6 1 0, 7
7 5, 7, 7 0, 0
8 0 1, 6, 6
9 5, 5, 9 8

XSMT 17-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 53 18
G.7 557 012
G.6 900982954991 478836664157
G.5 5332 9221
G.4 53884295008112179201218221383005227 88521867475312480132291045634912439
G.3 3222007573 8973722278
G.2 94593 24478
G.1 49726 95313
ĐB 204437 370558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 1, 9 4
1 2, 3, 8
2 0, 1, 2, 6, 7 1, 1, 4
3 0, 2, 7 2, 7, 9
4 7, 9
5 3, 7 7, 8
6 6
7 3 8, 8
8 4 8
9 1, 3, 5

XSMT 16-03-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 11 54 34
G.7 136 165 938
G.6 177110816797 009012758137 489452005251
G.5 5141 7179 5261
G.4 80466394769496753392285575062304094 82912086710400738777214272467888213 66021141478107810432318544127838577
G.3 1120392814 0420738666 7061127298
G.2 53750 51010 76912
G.1 93110 65255 79366
ĐB 372661 097725 689946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3 7, 7 0
1 0, 1, 4 0, 2, 3 1, 2
2 3 5, 7 1
3 6 7 2, 4, 8
4 1 6, 7
5 0, 7 4, 5 1, 4
6 1, 6, 7 5, 6 1, 6
7 1, 6 1, 5, 7, 8, 9 7, 8, 8
8 1
9 2, 4, 7 0 4, 8

XSMT 15-03-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 58 19 28
G.7 625 488 418
G.6 194239088336 517288238183 065269546636
G.5 2930 3000 4192
G.4 32040174215484277472785281875841717 41578161432579531395816829171819426 54221673757858856476834121766288720
G.3 3185447519 2853045185 0591828104
G.2 21509 53420 52697
G.1 67174 03886 48898
ĐB 849375 686647 551639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 8, 9 0 4
1 7, 9 8, 9 2, 8, 8
2 1, 5, 8 0, 3, 6 0, 1, 8
3 0, 6 0 6, 9
4 0, 2, 2 3, 7
5 4, 8, 8 2, 4
6 2
7 2, 4, 5 2, 8 5, 6
8 2, 3, 5, 6, 8 8
9 5, 5 2, 7, 8

XSMT 14-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 91 24
G.7 151 773
G.6 188146709108 913253314299
G.5 9664 6617
G.4 50936390159516521637664412423337185 97446618495788786253852873287611638
G.3 5214932356 8761157342
G.2 21861 03885
G.1 51159 20828
ĐB 206773 557308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 8 8
1 5 1, 7
2 4, 8
3 3, 6, 7 1, 2, 8
4 1, 9 2, 6, 9
5 1, 6, 9 3
6 1, 4, 5
7 0, 3 3, 6
8 1, 5 5, 7, 7
9 1 9

XSMT 13-03-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 20 15 34
G.7 440 565 949
G.6 534852405363 022654378150 384248936415
G.5 9879 1066 1586
G.4 28854132735709642629747406505188609 31537251730996025585778737628321098 95759728468472801516284899652777783
G.3 7508992769 6818211954 7632337645
G.2 63863 21835 98020
G.1 49885 40165 00296
ĐB 229008 421886 728742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 8, 9
1 5 5, 6
2 0, 9 6 0, 3, 7, 8
3 5, 7, 7 4
4 0, 0, 0, 8 2, 2, 5, 6, 9
5 1, 4 0, 4 9
6 3, 3, 9 0, 5, 5, 6
7 3, 9 3, 3
8 5, 9 2, 3, 5, 6 3, 6, 9
9 6 8 3, 6

XSMT 12-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 78 93
G.7 376 142
G.6 719077105532 765973274631
G.5 6076 7621
G.4 73171552841836410832417732427102089 84474971900103655106067619283871966
G.3 8448857246 3931993597
G.2 45716 91035
G.1 38369 42025
ĐB 244349 484266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6
1 0, 6 9
2 1, 5, 7
3 2, 2 1, 5, 6, 8
4 6, 9 2
5 9
6 4, 9 1, 6, 6
7 1, 1, 3, 6, 6, 8 4
8 4, 8, 9
9 0 0, 3, 7

XSMT 11-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 55 64
G.7 444 572
G.6 999424967504 532610480464
G.5 5854 3905
G.4 76087373237503680688505425841457537 18860795793425248614576937249411970
G.3 9674183591 4427815778
G.2 70754 25111
G.1 47676 80359
ĐB 472376 373803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 3, 5
1 4 1, 4
2 3 6
3 6, 7
4 1, 2, 4 8
5 4, 4, 5 2, 9
6 0, 4, 4
7 6, 6 0, 2, 8, 8, 9
8 7, 8
9 1, 4, 6 3, 4

XSMT 10-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 87 66
G.7 400 327
G.6 243860657811 510454060769
G.5 7735 3922
G.4 02668202189033524672749801508880433 97536472448413084138271694364049911
G.3 6360438905 5357713298
G.2 74503 72709
G.1 74525 66707
ĐB 921241 008663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 3, 4, 5 4, 6, 7, 9
1 1, 8 1
2 5 2, 7
3 3, 5, 5, 8 0, 6, 8
4 1 0, 4
5
6 5, 8 3, 6, 9, 9
7 2 7
8 0, 7, 8
9 8

XSMT 09-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 73 68 69
G.7 350 544 646
G.6 455970998161 686239734957 841594985908
G.5 1803 3929 8908
G.4 05705435978590198421982087056833412 47126750654325786746940916213409502 10558510931467227471521716533813869
G.3 3174065100 9940597260 4789420904
G.2 55744 93216 40632
G.1 03745 13230 15528
ĐB 477216 655518 010529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 1, 3, 5, 8 2, 5 4, 8, 8
1 2, 6 6, 8 5
2 1 6, 9 8, 9
3 0, 4 2, 8
4 0, 4, 5 4, 6 6
5 0, 9 7, 7 8
6 1, 8 0, 2, 5, 8 9, 9
7 3 3 1, 1, 2
8
9 7, 9 1 3, 4, 8

XSMT 08-03-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 22 07 41
G.7 067 737 784
G.6 951168106162 795793859742 637357327561
G.5 8534 0233 9267
G.4 59649191167989580941697395812125830 52876961168240590422228399041425005 69531296836948802660723128000663807
G.3 7954475902 6529163074 1989803249
G.2 12772 33300 88915
G.1 72557 38270 94657
ĐB 812159 275490 547896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2 0, 5, 5, 7 6, 7
1 0, 1, 6 4, 6 2, 5
2 1, 2 2
3 0, 4, 9 3, 7, 9 1, 2
4 1, 4, 9 2 1, 9
5 7, 9 7 7
6 2, 7 0, 1, 7
7 2 0, 4, 6 3
8 5 3, 4, 8
9 5 0, 1 6, 8

XSMT 07-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 03 26
G.7 808 976
G.6 445942914491 690565428385
G.5 2007 2731
G.4 27021323156072161557176523121319196 79867961865010322018169845051216022
G.3 0320499112 0054678867
G.2 98240 33909
G.1 35975 67293
ĐB 709800 619827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 7, 8 3, 5, 9
1 2, 3, 5 2, 8
2 1, 1 2, 6, 7
3 1
4 0 2, 6
5 2, 7, 9
6 7, 7
7 5 6
8 4, 5, 6
9 1, 1, 6 3

XSMT 06-03-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 26 14 38
G.7 955 109 633
G.6 336071199866 762702457355 144751246629
G.5 8612 3291 7899
G.4 39847886565114758717698135532271227 05165564568675437124810074099378668 82011050745839524674635046579482775
G.3 9735931172 1728000494 0877845427
G.2 33099 86882 35697
G.1 29575 06804 60505
ĐB 820806 831200 422671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6 0, 4, 7, 9 4, 5
1 2, 3, 7, 9 4 1
2 2, 6, 7 4, 7 4, 7, 9
3 3, 8
4 7, 7 5 7
5 5, 6, 9 4, 5, 6
6 0, 6 5, 8
7 2, 5 1, 4, 4, 5, 8
8 0, 2
9 9 1, 3, 4 4, 5, 7, 9

XSMT 05-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 05
G.7 707 367
G.6 869038421723 337337918377
G.5 1493 3588
G.4 55550490889192429419369663768640482 71088179875549487476275501997734463
G.3 6896370665 9165869799
G.2 75540 99218
G.1 58925 64269
ĐB 442415 467902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 2, 5
1 5, 9 8
2 3, 4, 5
3
4 0, 2, 4
5 0 0, 8
6 3, 5, 6 3, 7, 9
7 3, 6, 7, 7
8 2, 6, 8 7, 8, 8
9 0, 3 1, 4, 9

XSMT 04-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 56
G.7 273 274
G.6 060243752116 959726833995
G.5 3463 9808
G.4 88247112025309375213942987325768555 37405233192309516174600819872072626
G.3 2891861964 8165311939
G.2 56378 43966
G.1 67090 04405
ĐB 881583 272511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2, 2 5, 5, 8
1 3, 6, 8 1, 9
2 0 0, 6
3 9
4 7
5 5, 7 3, 6
6 3, 4 6
7 3, 5, 8 4, 4
8 3 1, 3
9 0, 3, 8 5, 5, 7

XSMT 03-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 88 57
G.7 274 158
G.6 698502928113 976821338505
G.5 7753 6522
G.4 57486026123119797546498971772880733 08291271468227782994160653014956457
G.3 9817554318 1079701535
G.2 62766 85281
G.1 41847 85627
ĐB 614419 365812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 5
1 2, 3, 8, 9 2
2 8 2, 7
3 3 3, 5
4 6, 7 6, 9
5 3 7, 7, 8
6 6 5, 8
7 4, 5 7
8 5, 6, 8 1
9 2, 7, 7 1, 4, 7

XSMT 02-03-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 96 86 09
G.7 973 848 508
G.6 328720266677 968692397969 799815222944
G.5 2772 1697 5313
G.4 09251186337507745521669400575673909 70998421165541765873206552086127046 57624559720945300527297453162988604
G.3 4344804840 6553398042 7034068229
G.2 96660 64127 95608
G.1 89662 76754 07479
ĐB 631974 280890 621541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 9 4, 8, 8, 9
1 6, 7 3
2 1, 6 7 2, 4, 7, 9, 9
3 3 3, 9
4 0, 0, 8 2, 6, 8 0, 1, 4, 5
5 1, 6 4, 5 3
6 0, 2 1, 9
7 2, 3, 4, 7, 7 3 2, 9
8 7 6, 6
9 6 0, 7, 8 8

XSMT 01-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 48 79 01
G.7 579 663 610
G.6 030859013524 982232126586 505413015886
G.5 2058 9787 9016
G.4 52656895271008269637054521990235540 67425717846050212819339387063453208 71419211263428854193214642898131347
G.3 4328295080 7063834633 0534304053
G.2 49586 43773 58587
G.1 52762 89854 54420
ĐB 347725 745737 687823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 2, 8 2, 8 1, 1
1 2, 9 0, 6, 9
2 4, 5, 7 2, 5 0, 3, 6
3 7 3, 4, 7, 8, 8
4 0, 8 3, 7
5 2, 6, 8 4 3, 4
6 2 3 4
7 9 3, 9
8 0, 2, 2, 6 4, 6, 7 1, 6, 7, 8
9 3

XSMT 28-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 89 13
G.7 777 996
G.6 095895179347 391094123521
G.5 0852 7922
G.4 02528741782769429244392740591259777 56128738320277166531839610417601406
G.3 2917894956 3510962082
G.2 03662 84541
G.1 66812 14027
ĐB 773691 071490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 9
1 2, 2, 7 0, 2, 3
2 8 1, 2, 7, 8
3 1, 2
4 4, 7 1
5 2, 6, 8
6 2 1
7 4, 7, 7, 8, 8 1, 6
8 9 2
9 1, 4 0, 6

XSMT 27-02-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 94 02 47
G.7 690 836 826
G.6 846804820101 715488001242 459271395885
G.5 6866 2345 2143
G.4 26914116161900302553940625754156022 11615924737159319054036699789305658 54331861991835362478515410676923582
G.3 0395174640 2342754655 4667433617
G.2 82414 24142 76987
G.1 72152 98438 52197
ĐB 207642 316055 184462
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1, 3 0, 2
1 4, 4, 6 5 7
2 2 7 6
3 6, 8 1, 9
4 0, 1, 2 2, 2, 5 1, 3, 7
5 1, 2, 3 4, 4, 5, 5, 8 3
6 2, 6, 8 9 2, 9
7 3 4, 8
8 2 2, 5, 7
9 0, 4 3, 3 2, 7, 9

XSMT 26-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 73 72
G.7 447 470
G.6 579260716175 234329991052
G.5 9434 0332
G.4 56164610444375295258193960655199047 00685453571767845988533333441052536
G.3 8169013435 6785324859
G.2 05986 98661
G.1 60470 58479
ĐB 849939 331094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 0
2
3 4, 5, 9 2, 3, 6
4 4, 7, 7 3
5 1, 2, 8 2, 3, 7, 9
6 4 1
7 0, 1, 3, 5 0, 2, 8, 9
8 6 5, 8
9 0, 2, 6 4, 9

XSMT 25-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 41 89
G.7 031 606
G.6 449882385089 357155876387
G.5 4208 2646
G.4 72676095428392840228828473711939779 57654719002911032570580424335479826
G.3 6025150581 8931833627
G.2 37271 47552
G.1 73111 63995
ĐB 300272 401225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8 0, 6
1 1, 9 0, 8
2 8, 8 5, 6, 7
3 1, 8
4 1, 2, 7 2, 6
5 1 2, 4, 4
6
7 1, 2, 6, 9 0, 1
8 1, 9 7, 7, 9
9 8 5

XSMT 24-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 34 45
G.7 287 720
G.6 724581956994 369505643728
G.5 3624 0757
G.4 84218383903781558053193831896043716 20573748230456930668124402715688776
G.3 4898632175 9529624175
G.2 92299 77440
G.1 48939 73401
ĐB 367304 907297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 4 1
1 5, 6, 8
2 4 0, 3, 8
3 4, 9
4 5 0, 0, 5
5 3 6, 7
6 0 4, 8, 9
7 5 3, 5, 6
8 3, 6, 7
9 0, 4, 5, 9 5, 6, 7

XSMT 23-02-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 43 34 32
G.7 137 934 910
G.6 617381183298 364157319571 643512742614
G.5 5789 3474 7430
G.4 21455149270175955137215547625582713 76469622907524190380231685110934942 26492207359834024630770536444788403
G.3 9924775422 2633783030 4232896558
G.2 82642 79682 80415
G.1 30825 55323 53868
ĐB 101247 913272 547319
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 9 3
1 3, 8 0, 4, 5, 9
2 2, 5, 7 3 8
3 7, 7 0, 1, 4, 4, 7 0, 0, 2, 5, 5
4 2, 3, 7, 7 1, 1, 2 0, 7
5 4, 5, 5, 9 3, 8
6 8, 9 8
7 3 1, 2, 4 4
8 9 0, 2
9 8 0 2

XSMT 21-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 78 95
G.7 760 207
G.6 310565513278 723789369253
G.5 9288 4823
G.4 23077428912012717381373269464222975 60584950210928450834415198425397480
G.3 0419898417 8626865451
G.2 21518 88394
G.1 40387 88961
ĐB 516212 802043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5 7
1 2, 7, 8 9
2 6, 7 1, 3
3 4, 6, 7
4 2 3
5 1 1, 3, 3
6 0 1, 8
7 5, 7, 8, 8
8 1, 7, 8 0, 4, 4
9 1, 8 4, 5

XSMT 20-02-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 70 79 51
G.7 150 741 651
G.6 514506538119 418757155741 732954319929
G.5 2015 7970 0156
G.4 02544706221003652211054909376684262 33008450799943836031873507143110746 15193768070484449697236040627044077
G.3 2321962821 2720553807 7473524599
G.2 00308 94394 19472
G.1 71052 73621 99222
ĐB 687402 125224 568160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-2-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2, 8 5, 7, 8 4, 7
1 1, 5, 9, 9 5
2 1, 2 1, 4 2, 9, 9
3 6 1, 1, 8 1, 5
4 4, 5 1, 1, 6 4
5 0, 2, 3 0 1, 1, 6
6 2, 6 0
7 0 0, 9, 9 0, 2, 7
8 7
9 0 4 3, 7, 9

XSMT 19-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 19 63
G.7 671 020
G.6 420070629480 419479050870
G.5 9646 2308
G.4 02289306878327300650615779420972775 31354148840085507808250991897278349
G.3 1702405072 5535312606
G.2 99264 14404
G.1 02580 60565
ĐB 874465 464417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 9 4, 5, 6, 8, 8
1 9 7
2 4 0
3
4 6 9
5 0 3, 4, 5
6 2, 4, 5 3, 5
7 1, 2, 3, 5, 7 0, 2
8 0, 0, 7, 9 4
9 4, 9

XSMT 18-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 73 85
G.7 465 883
G.6 569846517743 795194007069
G.5 3018 6587
G.4 01143346610861771312932390153232462 10421492807323599268249634875461276
G.3 0679022760 9290765703
G.2 11454 40153
G.1 00575 32240
ĐB 880380 847955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 3, 7
1 2, 7, 8
2 1
3 2, 9 5
4 3, 3 0
5 1, 4 1, 3, 4, 5
6 0, 1, 2, 5 3, 8, 9
7 3, 5 6
8 0 0, 3, 5, 7
9 0, 8

XSMT 17-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 00 13
G.7 993 269
G.6 478085764138 186290440706
G.5 3675 2576
G.4 52673031323132771799746650996378774 88234337034623142201559700383737643
G.3 6271994904 4843347403
G.2 53490 82982
G.1 74032 56737
ĐB 501959 072853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 4 1, 3, 3, 6
1 9 3
2 7
3 2, 2, 8 1, 3, 4, 7, 7
4 3, 4
5 9 3
6 3, 5 2, 9
7 3, 4, 5, 6 0, 6
8 0 2
9 0, 3, 9

XSMT 16-02-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 70 47 57
G.7 368 116 114
G.6 231227023559 046806325601 978739361092
G.5 9809 0949 5271
G.4 58506999980712077102711747317085812 64123976633264034612413649027929104 68961295394149028512483057354155326
G.3 7668127458 2158768712 1836860228
G.2 29453 85884 25621
G.1 77287 99157 74783
ĐB 265759 401870 392530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 2, 6, 9 1, 4 5
1 2, 2 2, 2, 6 2, 4
2 0 3 1, 6, 8
3 2 0, 6, 9
4 0, 7, 9 1
5 3, 8, 9, 9 7 7
6 8 3, 4, 8 1, 8
7 0, 0, 4 0, 9 1
8 1, 7 4, 7 3, 7
9 8 0, 2

XSMT 15-02-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 24 14 11
G.7 309 699 333
G.6 381599959898 938897622796 451669089604
G.5 6853 4016 5606
G.4 34130736368989513085731705239788388 61449268205694589253198810283741317 15652071066392237021206955468404826
G.3 2281082450 8972566935 2072620038
G.2 55281 47347 31371
G.1 42904 32137 80983
ĐB 783058 281516 762643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 4, 9 4, 6, 6, 8
1 0, 5 4, 6, 6, 7 1, 6
2 4 0, 5 1, 2, 6, 6
3 0, 6 5, 7, 7 3, 8
4 5, 7, 9 3
5 0, 3, 8 3 2
6 2
7 0 1
8 1, 5, 8 1, 8 3, 4
9 5, 5, 7, 8 6, 9 5

XSMT 14-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 77 85
G.7 849 768
G.6 464309719058 159283131325
G.5 7889 5486
G.4 45388724173614332105690796474827046 04829368284076996150847592638328338
G.3 0198250857 1418998780
G.2 81710 87903
G.1 17488 50131
ĐB 533557 963290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 3
1 0, 7 3
2 5, 8, 9
3 1, 8
4 3, 3, 6, 8, 9
5 7, 7, 8 0, 9
6 8, 9
7 1, 7, 9
8 2, 8, 8, 9 0, 3, 5, 6, 9
9 0, 2

XSMT 13-02-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 88 61 81
G.7 096 729 448
G.6 170681697168 317301792806 607026940485
G.5 3030 6280 8383
G.4 85224311969591574019317331374933051 21053360715189500765356597243662467 23154429951751437801931734391380241
G.3 9573593034 3891631263 6275588141
G.2 21944 82408 66713
G.1 01139 54126 74928
ĐB 292146 537915 930345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 6 6, 8 1
1 5, 9 5, 6 3, 3, 4
2 4 6, 9 8
3 0, 3, 4, 5, 9 6
4 4, 6, 9 1, 1, 5, 8
5 1 3, 9 4, 5
6 8, 9 1, 3, 5, 7
7 1, 3, 9 0, 3
8 8 0 1, 3, 5
9 6, 6 5 4, 5

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 24 80
G.7 376 155
G.6 551571447134 390974267428
G.5 6007 0683
G.4 69656921587642914306479421521678688 94041414693949137382117607398244095
G.3 4069492376 2716088382
G.2 31123 74147
G.1 73009 19038
ĐB 731833 977405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 7, 9 5, 9
1 5, 6
2 3, 4, 9 6, 8
3 3, 4 8
4 2, 4 1, 7
5 6, 8 5
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 8 0, 2, 2, 2, 3
9 4 1, 5

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 83 58
G.7 158 199
G.6 316038358329 432654066224
G.5 1043 7989
G.4 82926382575643032339351791599656884 56957000534038120483800751690174558
G.3 8231671086 7723871277
G.2 48295 94630
G.1 20542 13548
ĐB 833769 344900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 6
1 6
2 6, 9 4, 6
3 0, 5, 9 0, 8
4 2, 3 8
5 7, 8 3, 7, 8, 8
6 0, 9
7 9 5, 7
8 3, 4, 6 1, 3, 9
9 5, 6 9

XSMT 10-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 461550898020 865123239194
G.5 0653 9328
G.4 73836570638388127457999843864827838 25137933681250015125326965204956595
G.3 9491494463 8432622245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3 0
1 4, 5, 5 9
2 0 3, 5, 6, 8
3 6, 8 7, 9
4 8, 9 2, 5, 9
5 3, 7 1, 2
6 3, 3 8
7
8 1, 4, 4, 9 2
9 9 4, 5, 6

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 82 28 16
G.7 746 085 117
G.6 032630868378 800503536266 904350203484
G.5 2384 4388 6202
G.4 64649275240142075023793581983393541 44126450696913618032543677591368081 52248818431220438552299645324956518
G.3 2389621193 0710979741 3709611487
G.2 88720 50482 63355
G.1 41464 59853 72055
ĐB 118869 241605 965636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5, 5, 9 2, 4
1 3 6, 7, 8
2 0, 0, 3, 4, 6 6, 8 0
3 3 2, 6 6
4 1, 6, 9 1 3, 3, 8, 9
5 8 3, 3 2, 5, 5
