Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 783618990758 | 985755503491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584863851870174012274104862976201 | 08343459928390598264544590634810481 |
G.3 | 1499270394 | 3400726683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 5, 7 |
1 | 0, 2 | 9, 9 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 8 | |
5 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2, 4, 5, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 4, 9 | 1, 2, 3, 5 |