Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24h - Soi cầu 247 Miễn Phí

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 78 12
G.7 068 600
G.6 890918055522 460091827546
G.5 2917 0618
G.4 75605152750691649983903615710174737 93379798165053521705871050960013490
G.3 1436627800 9105743011
G.2 72905 85554
G.1 94907 88264
ĐB 456532 634513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 0, 0, 0, 5, 5
1 6, 7 1, 2, 3, 6, 8
2 2
3 2, 7 5
4 6
5 4, 7
6 1, 6, 8 4
7 5, 8 9
8 3 2
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 055117923674 021863598404
G.5 1499 4129
G.4 60469601086030351470546582639127979 13934546238899987177918719847753088
G.3 2781898745 5444516198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
ĐB 910758 229734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 7, 8 4
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 3, 5, 9 5
5 1, 8, 8 0, 1, 9
6 9
7 0, 4, 9 1, 7, 7
8 8
9 1, 2, 6, 9 8, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 46 58 81
G.7 625 467 140
G.6 459950653015 756741957059 984501476053
G.5 8075 4456 4598
G.4 31093095262995976413751874238240775 41093460515737145199439408813311120 62372281727971865625121866558312136
G.3 8818162950 6346830008 8018864678
G.2 91246 27550 11214
G.1 53298 08230 94347
ĐB 303033 963226 139966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 8
1 3, 5 4, 8
2 5, 6 0, 6 5
3 3 0, 3 6
4 6, 6 0 0, 5, 7, 7
5 0, 9 0, 1, 6, 8, 9 3
6 5 7, 7, 8 6
7 5, 5 1 2, 2, 8
8 1, 2, 7 1, 3, 6, 8
9 3, 8, 9 3, 5, 9 8

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 43 15 61
G.7 071 213 433
G.6 742659334366 669753194068 800664869935
G.5 0514 3860 7706
G.4 19676214406624785170661152963510534 08446266754571695686502988745950209 53310957331121024974281156256555993
G.3 0694570036 8467137115 3220019546
G.2 33356 21158 83510
G.1 72858 70142 86021
ĐB 613708 954309 304879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 8 9, 9 0, 6, 6
1 4, 5 3, 5, 5, 6, 9 0, 0, 0, 5
2 6 1
3 3, 4, 5, 6 3, 3, 5
4 0, 3, 5, 7 2, 6 6
5 6, 8 8, 9
6 6 0, 8 1, 5
7 0, 1, 6 1, 5 4, 9
8 6 6
9 7, 8 3

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 252108595703 919662158914
G.5 6755 2297
G.4 55157509813709253265723000490696124 03231408398062660153865550639455708
G.3 1659214409 3863387229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
ĐB 127104 229799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 6, 9 8
1 1 4, 4, 5
2 1, 4 6, 9
3 1, 3, 3, 9
4 1, 5 5
5 5, 7, 9 3, 5
6 5
7 9
8 1 0
9 2, 2 4, 6, 7, 9

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 19 32
G.7 689 732 276
G.6 349049164792 048393468892 432569309290
G.5 7230 9332 6033
G.4 60422032927427494240820954747969559 31348598995126962663968874993753415 98607042360424279261429631787690534
G.3 1019535132 0322027715 9124392480
G.2 54178 11274 16802
G.1 45018 85974 40244
ĐB 260871 398179 040518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 7
1 6, 8, 8 5, 5, 9 8
2 2 0 5
3 0, 2 2, 2, 7 0, 2, 3, 4, 6
4 0 6, 8 2, 3, 4
5 9
6 3, 9 1, 3
7 1, 4, 8, 9 4, 4, 9 6, 6
8 9 3, 7 0
9 0, 2, 2, 5, 5 2, 9 0

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 90 02
G.7 144 878
G.6 890904043531 364401912801
G.5 0137 4946
G.4 13018560802208075711117690624079148 87526740028273113234898814248467106
G.3 5281930546 6881268288
G.2 59275 44300
G.1 21084 65300
ĐB 999670 582478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 9 0, 0, 1, 2, 2, 6
1 1, 8, 9 2
2 6
3 1, 7 1, 4
4 0, 4, 6, 8 4, 6
5
6 9
7 0, 5 8, 8
8 0, 0, 4 1, 4, 8
9 0 1

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 38 65
G.7 925 557
G.6 031416038752 888279548451
G.5 0410 3612
G.4 43371962109601815432671423278374654 62907061016211626933239927317153666
G.3 5456501007 5604631473
G.2 91539 16334
G.1 30575 72045
ĐB 691635 172564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 7 1, 7
1 0, 0, 4, 8 2, 6
2 5
3 2, 5, 8, 9 3, 4
4 2 5, 6
5 2, 4 1, 4, 7
6 5 4, 5, 6
7 1, 5 1, 3
8 3 2
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 54 77
G.7 103 645
G.6 958859411191 915891169486
G.5 0829 9129
G.4 41943373345119538909788190261950768 14726329953523573561740319289839640
G.3 2463255531 5458303210
G.2 26255 74443
G.1 99982 11652
ĐB 020768 312662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 9
1 9, 9 0, 6
2 9 6, 9
3 1, 2, 4 1, 5
4 1, 3 0, 3, 5
5 4, 5 2, 8
6 8, 8 1, 2
7 7
8 2, 8 3, 6
9 1, 5 5, 8

XSMT 24-11-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 13 10 20
G.7 040 655 600
G.6 088833479744 251645712537 267179355262
G.5 2495 0784 6296
G.4 88199302357270428500878696267597399 11083236057080904908450433243043027 01853786836734403220922443643497160
G.3 1306070169 0461591319 5556110117
G.2 41687 14276 75819
G.1 22749 30279 83293
ĐB 369412 890780 735091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 4 5, 8, 9 0
1 2, 3 0, 5, 6, 9 7, 9
2 7 0, 0
3 5 0, 7 4, 5
4 0, 4, 7, 9 3 4, 4
5 5 3
6 0, 9, 9 0, 1, 2
7 5 1, 6, 9 1
8 7, 8 0, 3, 4 3
9 5, 9, 9 1, 3, 6

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 41 83 86
G.7 422 415 199
G.6 932181248472 687900887317 378484834651
G.5 6905 6850 2121
G.4 66201550997361124832827852191230689 71535563517775852027514050174596927 83566264780395544841898163731453458
G.3 9827281617 5890001540 8935524462
G.2 14809 12820 40265
G.1 48047 88741 47689
ĐB 387200 122218 477718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 0, 1, 5, 9 0, 5
1 1, 2, 7 5, 7, 8 4, 6, 8
2 1, 2, 4 0, 7, 7 1
3 2 5
4 1, 7 0, 1, 5 1
5 0, 1, 8 1, 5, 5, 8
6 2, 5, 6
7 2, 2 9 8
8 5, 9 3, 8 3, 4, 6, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 38 79 24
G.7 114 268 990
G.6 585400422565 176263764110 403028085310
G.5 4476 8073 7440
G.4 86950642555517121215781424188464771 66151066766956900077785430018034081 49719596190967139803717739908925131
G.3 4393896099 4756366619 4177794037
G.2 56554 71073 41651
G.1 36079 85734 17420
ĐB 891413 654534 172279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3, 8
1 3, 4, 5 0, 9 0, 9, 9
2 0, 4
3 8, 8 4, 4 0, 1, 7
4 2, 2 3 0
5 0, 4, 4, 5 1 1
6 5 2, 3, 8, 9
7 1, 1, 6, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 3, 7, 9
8 4 0, 1 9
9 9 0

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 81 01
G.7 670 923
G.6 078733052641 616451108102
G.5 9499 9897
G.4 79480428132474515083271265050565022 47268144617529676219260194990933200
G.3 4902718784 3150902644
G.2 76544 96699
G.1 54587 67266
ĐB 451065 447652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5, 5 0, 1, 2, 9, 9
1 3 0, 9, 9
2 2, 6, 7 3
3
4 1, 4, 5 4
5 2
6 5 1, 4, 6, 8
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 9 6, 7, 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 330305306028 158367170808
G.5 2530 3930
G.4 92081635449385384513549200004781342 28580810822634652453962925778921718
G.3 7356267318 1825575653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3 8
1 3, 8 2, 7, 8
2 0, 6, 8
3 0, 0, 7 0
4 2, 4, 7 6, 6
5 3 3, 3, 5
6 2 2, 7
7 1 9
8 1, 4 0, 2, 3, 9
9 0 2

XSMT 18-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 397239251364 450775654493
G.5 6800 4789
G.4 83960353760841033247527370282011050 45188743734426723577380718880650367
G.3 0712759553 6415406714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0 6, 7
1 0, 5 4
2 0, 5, 7
3 4, 7 7, 9
4 7
5 0, 3 4
6 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
7 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
8 8, 8, 9
9 7 3

XSMT 17-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 21 39 68
G.7 296 582 567
G.6 931826184100 331156116037 849693796484
G.5 7308 7333 3822
G.4 16518875823066526237415532528390428 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372
G.3 4369875361 9091248678 4306072083
G.2 73509 67722 81204
G.1 49634 63365 42379
ĐB 126285 937159 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 8, 9 4
1 8, 8, 8 1, 1, 2
2 1, 8 2 1, 2, 2
3 4, 7 2, 3, 7, 9 2, 9
4 6 9
5 3 4, 9
6 1, 5 1, 5 0, 7, 8
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2, 3, 5 2 3, 3, 4
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 04 30 88
G.7 638 358 669
G.6 552187273359 993889225001 317928121480
G.5 4304 5251 7720
G.4 72024010235391650637178239289572257 39497461190124559528989409976027371 97923858032198784597021781470083765
G.3 3325797279 8532192679 0526352648
G.2 51996 78455 33719
G.1 02988 40521 31675
ĐB 171870 265698 384534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 4, 4 1 0, 3
1 6 9 2, 9
2 1, 3, 3, 4, 7 1, 1, 2, 8 0, 3
3 7, 8 0, 8 4
4 0, 5 8
5 7, 7, 9 1, 5, 8
6 0 3, 5, 9
7 0, 9 1, 9 5, 8, 9
8 8 0, 7, 8
9 5, 6 7, 8 7

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 276586066158 122434562095
G.5 6130 6768
G.4 98614237761667816484734834698705000 93501224759882104574654910812725397
G.3 5676205793 3639314185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 6 1
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0 0, 2
4 6
5 4, 8 6
6 2, 5 4, 8
7 6, 8 4, 5, 6
8 3, 4, 6, 7 5
9 3, 3, 9 1, 3, 5, 7

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 61 83 64
G.7 829 380 506
G.6 615887057816 565803747773 596172576988
G.5 0227 8111 0826
G.4 43858888858237853283556513932158460 17426074718124719451550135220183506 56374962998542952130173966730858917
G.3 8509672346 2334022413 1073674458
G.2 18280 69046 67278
G.1 93438 75567 69647
ĐB 679346 667317 481427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5 1, 6 6, 8
1 6 1, 3, 3, 7 7
2 1, 7, 9 6 6, 7, 9
3 8 0, 6
4 6, 6 0, 6, 7 7
5 1, 8, 8 1, 8 7, 8
6 0, 1 7 1, 4
7 8 1, 3, 4 4, 8
8 0, 3, 5 0, 3 8
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 236932160054 733243944140
G.5 4099 7294
G.4 41805164423309377104229388149403398 60582608498412348501054835579044285
G.3 7263191602 4734744532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 4, 4, 5 1, 1
1 6
2 9 3, 9, 9
3 1, 8 2, 2
4 2 0, 7, 9
5 4
6 3, 9 4, 7
7
8 5 2, 3, 5
9 0, 3, 4, 8, 9 0, 4, 4

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 146088046731 804044625194
G.5 3872 0850
G.4 10243903779082614010104411410438094 47073350336159916223119827061353919
G.3 2604529266 1246784407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 4 7
1 0 3, 9
2 5, 6 3
3 1 1, 3, 9
4 1, 3, 5 0, 5
5 0 0, 8
6 0, 5, 6 2, 7
7 2, 6, 6, 7 3
8 2, 3
9 4 4, 9

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 82 29 82
G.7 973 597 361
G.6 238636364109 284464398142 442081353610
G.5 1752 8806 8062
G.4 82644898363222221451453842905532142 92439640024643234644112096604335733 28237677050282149989611875204765777
G.3 7539475880 9660034049 4145115528
G.2 47666 52172 58383
G.1 95822 60601 32757
ĐB 783019 620914 246747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 9 0, 1, 2, 6, 9 5
1 9 4 0
2 2, 2 9 0, 1, 8
3 6, 6 2, 3, 9, 9 5, 7
4 2, 4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7
5 1, 2, 5 1, 7
6 6 1, 2
7 3 2 7
8 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
9 4 7

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 526570887736 760687817986 006622430285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587 08700999900234410280320794022290860
G.3 3918098335 3814231118 1954069212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6, 6 0, 4
1 8 2
2 0, 1, 5 2
3 5, 6, 7 6, 6, 7 6
4 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
5 5 6 0
6 4, 5, 7 5, 6, 8 0, 6
7 6 4 8, 9
8 0, 0, 4, 8 1, 6, 7 0, 5
9 2, 4, 4 0, 0

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 7, 9
1 3, 5 6
2 0 5
3 4, 5 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
5 0, 2 2, 2, 3, 6
6 4
7 8
8 0, 8 6
9 2 3, 8

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 85 89 48
G.7 962 541 441
G.6 167155524478 107266401404 259682110681
G.5 0406 4053 9250
G.4 52778478460597329200676947538619572 31531842275416101767445278743720365 78440868991778960452378584452678119
G.3 5480753931 0365143059 9305052072
G.2 64205 90864 83387
G.1 01962 58384 34861
ĐB 255609 541834 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 5, 6, 7, 9 4
1 1, 9
2 7, 7 6
3 1 1, 4, 7
4 6 0, 1 0, 1, 8
5 2 1, 3, 9 0, 0, 2, 8
6 2, 2 1, 4, 5, 7 1
7 1, 2, 3, 8, 8 2 2
8 5, 6 4, 9 1, 7, 9
9 4 4, 6, 9

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0
1 5 0, 6
2 5, 8, 8 2
3 1 3, 4
4 1, 5 0, 2, 8
5 5 6, 8
6 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
7 3, 4, 7 5
8 0, 5 7
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 309100846394 730217861767
G.5 3905 1815
G.4 60826184903042013769265890112932520 36147944702527800715457675354599445
G.3 5802828138 8256611638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 2
1 3, 3, 5, 5
2 0, 0, 6, 8, 9 5
3 7, 8 5, 8
4 2, 7 5, 5, 7
5 5 8
6 4, 9 6, 7, 7
7 0, 8
8 4, 9 6
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 131181853960 625771139260
G.5 4669 3226
G.4 08778452828014132039425252503337633 49537788642800645375794679869278126
G.3 3159866170 2270859457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 8
1 1 3
2 2, 5 4, 6, 6
3 3, 3, 4, 9 7
4 1 0, 3
5 7, 7
6 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
7 0, 7, 8 5
8 2, 2, 5
9 7, 8 2

XSMT 03-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 178266576876 949786281090 376145820572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770 29684499124483593528607195676435487
G.3 1240742000 0237777523 4844053399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 1 5 2, 9
2 9 0, 1, 1, 3, 8 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 1 1, 2 1, 2, 4
7 6, 6 0, 7, 7, 8, 9 2
8 2, 3, 6 3 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 4, 5 0, 7 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 66 31 82
G.7 661 592 718
G.6 033996871554 233197751000 403631024867
G.5 5031 9832 9911
G.4 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034 36211166149771403168032683524250318
G.3 4834250128 1881404019 2236139387
G.2 98469 74801 00765
G.1 31996 70349 93861
ĐB 789160 657409 963070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0, 1, 9 2
1 8 4, 7, 9 1, 1, 4, 4, 8, 8
2 8
3 1, 9 1, 1, 2, 4, 6 6
4 2 9, 9 2
5 4
6 0, 1, 3, 3, 6, 9 1, 1, 5, 7, 8, 8
7 0, 4, 9 1, 3, 5 0
8 0, 7 6 2, 7
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 7 5, 5
1 1, 3, 7 2, 3
2 8, 8
3 8 5, 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 5, 6 3, 5, 7, 9
9 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 91 89 27
G.7 996 619 355
G.6 581280727897 288344344069 347695570558
G.5 8235 3349 4887
G.4 45538980735615719727980951964044737 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994
G.3 3466870577 6546951155 5307049670
G.2 19673 39093 72963
G.1 63547 78025 59150
ĐB 980802 118793 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2 1 8
1 2 9 1
2 7 5 7
3 5, 7, 8 4, 5 0
4 0, 7 9 8
5 7 5 0, 0, 5, 7, 8, 8
6 8 9, 9 3
7 2, 3, 3, 7 4, 4 0, 0, 6
8 3, 4, 9 1, 7
9 1, 5, 6, 7 2, 3, 3, 9 4

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

