Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24h - Soi cầu 247 Miễn Phí

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 18 83 69
G.7 638 085 052
G.6 184540156893 506423072749 379915926659
G.5 3609 3264 8769
G.4 29680203671977028629225296529366124 47891752997023273226065228301129410 03163963657011376595322610839206398
G.3 4351241576 9316625040 7673006161
G.2 33259 18854 80071
G.1 94082 30208 39998
ĐB 852571 573568 117930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9 7, 8
1 2, 5, 8 0, 1 3
2 4, 9, 9 2, 6
3 8 2 0, 0
4 5 0, 9
5 9 4 2, 9
6 7 4, 4, 6, 8 1, 1, 3, 5, 9, 9
7 0, 1, 6 1
8 0, 2 3, 5
9 3, 3 1, 9 2, 2, 5, 8, 8, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 59
G.7 227 911
G.6 877172949411 250379491766
G.5 1444 1623
G.4 50327510063269313387662776822914054 63298746424254830811170006689125437
G.3 1446407488 8316153810
G.2 57012 78347
G.1 90535 52656
ĐB 021954 193108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6 0, 3, 8
1 1, 2 0, 1, 1
2 7, 7, 9 3
3 5 7
4 4 2, 7, 8, 9
5 4, 4 6, 9
6 4 1, 6
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 3, 4 1, 8

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 737677099555 763890724950
G.5 7300 3629
G.4 81930908533104269971554059332200696 96420396889211517792875516313383448
G.3 2578420747 4229997971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 2 0, 9
3 0, 0 3, 8
4 2, 4, 6, 7 8
5 1, 3, 5 0, 1, 6
6 1
7 1, 1, 6 1, 1, 2
8 4 8
9 6 2, 9

XSMT 29-09-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 15 20 67
G.7 054 323 841
G.6 653183491469 909479059900 934353046677
G.5 7532 4597 6462
G.4 74984082302471431810397324358558586 58635756848600484239034968711896408 10888505847730704636476572106027689
G.3 5453629142 0542821901 9396656534
G.2 68615 70333 20465
G.1 26811 29487 03128
ĐB 509044 854940 978865
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 1, 4, 5, 8 4, 7
1 0, 1, 4, 5, 5 8
2 0, 3, 8 8
3 0, 1, 2, 2, 6 3, 5, 9 4, 6
4 2, 4, 9 0 1, 3
5 4 7
6 9 0, 2, 5, 5, 6, 7
7 7
8 4, 5, 6 4, 7 4, 8, 9
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 51 37 97
G.7 696 970 731
G.6 251432396287 981535243416 872869534066
G.5 8018 3893 1645
G.4 97952461788122232825952325894565622 08077033765998025918777732679506963 51904078285970593528222954066126961
G.3 9085146875 8391864123 6469077746
G.2 86632 48823 57074
G.1 53981 15740 96506
ĐB 516935 663893 987546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4, 5, 6
1 4, 8 5, 6, 8, 8
2 2, 2, 5 3, 3, 4 8, 8, 8
3 2, 2, 5, 9 7 1
4 5 0 5, 6, 6
5 1, 1, 2 3
6 3 1, 1, 6
7 5, 8 0, 3, 6, 7 4
8 1, 7 0
9 6 3, 3, 5 0, 5, 7

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 38 36
G.7 670 669
G.6 165645866142 713290150293
G.5 5427 5282
G.4 51632866214229082734647908398918424 72201608425296446950948965278386355
G.3 7745816762 0483337338
G.2 00478 90681
G.1 17014 04825
ĐB 248220 549742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1
1 4 5
2 0, 1, 4, 7 5
3 2, 4, 8 2, 3, 6, 8
4 2 2, 2
5 6, 8 0, 5
6 2 4, 9
7 0, 8
8 6, 9 1, 2, 3
9 0, 0 3, 6

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 99 52 75
G.7 472 684 134
G.6 187237745823 092878194213 381987233381
G.5 4939 3697 8340
G.4 15905378537811752266120622589336146 71928620395332638894399699718456321 22221327038373441172327941068661371
G.3 4645301294 6712171789 1793066556
G.2 66378 58978 69042
G.1 98407 84189 64274
ĐB 581627 248567 158626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5, 7 3
1 7 3, 9 9
2 3, 7 1, 1, 6, 8, 8 1, 3, 6
3 9 9 0, 4, 4
4 6 0, 2
5 3, 3 2 6
6 2, 6 7, 9
7 2, 2, 4, 8 8 1, 2, 4, 5
8 4, 4, 9, 9 1, 6
9 3, 4, 9 4, 7 4

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 505611949351 336568333957
G.5 2765 8431
G.4 03523019950976050398264437544238446 61264243895369906335600671124476367
G.3 8954877931 9446559018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
ĐB 517983 455093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0
1 3 8
2 3, 6, 7
3 1 1, 3, 3, 5, 6
4 2, 3, 4, 6, 8 4
5 1, 6 3, 7
6 0, 5 4, 5, 5, 7, 7, 9
7
8 3 9
9 4, 5, 8 3, 9

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 0, 0, 8
1 4
2 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
3 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
4
5 0, 0
6 0, 3, 3, 9 1, 7
7 4, 5, 6 0
8 8
9 2 5

XSMT 23-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 642071970930 564409602250
G.5 1928 3700
G.4 29971662737214418699547463406703591 10945083962041427916892541065648114
G.3 5605243217 3845123281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 6, 7, 9 4, 4, 6
2 0, 8 3
3 0 5
4 4, 6 4, 5, 6
5 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
6 2, 7 0
7 1, 3 8
8 1
9 1, 7, 9 6

XSMT 22-09-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 36 29 12
G.7 992 020 282
G.6 413450223424 439927045678 758916695349
G.5 4992 7035 9084
G.4 10473110593564418299742614593603714 84128854546506671625371104286324336 12078673044972981845746136344887102
G.3 5558501945 1312443093 7108229548
G.2 03386 00545 07922
G.1 52230 35455 04569
ĐB 448925 297118 433672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 2, 4
1 4 0, 8 2, 3
2 2, 4, 5 0, 4, 5, 8, 9 2, 9
3 0, 4, 6, 6 5, 6
4 4, 5 5 5, 8, 8, 9
5 9 4, 5
6 1 3, 6 9, 9
7 3 8 2, 8
8 5, 6 2, 2, 4, 9
9 2, 2, 9 3, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 69 45
G.7 752 531 245
G.6 689418029405 221280227614 947368296273
G.5 0589 1463 2351
G.4 24542050463516725777280966090152688 12255520438040818106407940444183829 74551951189548284668221713598542625
G.3 1962019967 6370965452 2335164820
G.2 82763 44703 28826
G.1 02302 96347 71044
ĐB 118528 251693 983598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 2, 2, 5 3, 6, 8, 9
1 2, 4 8
2 0, 8 2, 9 0, 5, 6, 9
3 1
4 2, 6 1, 3, 7 4, 5, 5
5 2 2, 5 1, 1, 1
6 3, 7, 7 3, 9 8
7 7 1, 3, 3
8 2, 8, 9 2, 5
9 4, 6 3, 4 8

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 12 54
G.7 030 978
G.6 952267341070 003242003189
G.5 0324 5125
G.4 30949961630867156100845062720080453 88394325886456768531921695654833791
G.3 6524438829 5046667871
G.2 06245 39725
G.1 58876 03518
ĐB 579747 643082
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 0, 6 0
1 2 8
2 2, 4, 9 5, 5
3 0, 4 1, 2
4 4, 5, 7, 9 8
5 3 4
6 3 6, 7, 9
7 0, 1, 6 1, 8
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 95 08 28
G.7 276 978 665
G.6 366488272444 294033366410 554351634065
G.5 5757 4264 6736
G.4 76092044936540585435670162210770457 02488391069400489572753881281031636 80596752514626485570752190102638259
G.3 6143474770 4505195005 6481281030
G.2 88628 69888 15477
G.1 32292 06490 34540
ĐB 574085 806494 092236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 5, 7 4, 5, 6, 8
1 6 0, 0 2, 9
2 7, 8 6, 8
3 4, 5 6, 6 0, 6, 6
4 4 0 0, 3
5 7, 7 1 1, 9
6 4 4 3, 4, 5, 5
7 0, 6 2, 8 0, 7
8 5 8, 8, 8
9 2, 2, 3, 5 0, 4 6

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 27 06
G.7 917 683
G.6 713335918883 790621714200
G.5 3794 4822
G.4 53695856350301505915080530858806736 12307667614731653084867777542169855
G.3 8650728803 7904681886
G.2 49553 99219
G.1 98366 83071
ĐB 258782 217800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 7 0, 0, 6, 6, 7
1 5, 5, 7 6, 9
2 7 1, 2
3 3, 5, 6
4 6
5 3, 3 5
6 6 1
7 1, 1, 7
8 2, 3, 8 3, 4, 6
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 24 26
G.7 291 170
G.6 748430406827 617400909290
G.5 4413 0219
G.4 19336954425994532592004286244636843 93859059795125514943763919089979974
G.3 2088930035 4484391580
G.2 55663 65613
G.1 52964 74712
ĐB 356138 159369
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0
1 3 2, 3, 9
2 4, 7, 8 6
3 5, 6, 8
4 0, 2, 3, 5, 6 3, 3
5 5, 9
6 3, 4 9
7 0, 4, 4, 9
8 4, 9 0
9 1, 2 0, 0, 1, 9

XSMT 16-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 10 30
G.7 823 209
G.6 965490292008 936618488751
G.5 8666 4568
G.4 20317956776742252177118345025811163 46827843441891888398089279508911497
G.3 8617951225 5003928597
G.2 47680 77528
G.1 59469 88485
ĐB 393278 302280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 8 9
1 0, 7 8
2 2, 3, 5, 9 7, 7, 8
3 4 0, 9
4 4, 8
5 4, 8 1
6 3, 6, 9 6, 8
7 7, 7, 8, 9
8 0 0, 5, 9
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 42 58 11
G.7 388 139 702
G.6 797776521968 160823500509 109330502116
G.5 5563 6908 6239
G.4 81527552189050282025018984293512849 46922127368653625797453809958590460 36302882011221661601701114249952784
G.3 5838046578 4462924166 6553681865
G.2 11544 07736 62812
G.1 05977 74009 34965
ĐB 942153 683737 601281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2 8, 8, 9, 9 1, 1, 2, 2
1 8 1, 1, 2, 6, 6
2 5, 7 2, 9
3 5 6, 6, 6, 7, 9 6, 9
4 2, 4, 9
5 2, 3 0, 8 0
6 3, 8 0, 6 5, 5
7 7, 7, 8
8 0, 8 0, 5 1, 4
9 8 7 3, 9

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 88 65 54
G.7 151 440 597
G.6 692163027081 904521923612 676512666692
G.5 5668 6148 5080
G.4 20226463289016935466323131427603779 81219989275405526856172824914836135 77948840818921758674019267995665409
G.3 9927236045 1919002929 8409459363
G.2 29973 22602 84577
G.1 71412 97714 13824
ĐB 062274 108538 433489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 2 2 9
1 2, 3 2, 4, 9 7
2 1, 6, 8 7, 9 4, 6
3 5, 8
4 5 0, 5, 8, 8 8
5 1 5, 6 4, 6
6 6, 8, 9 5 3, 5, 6
7 2, 3, 4, 6, 9 4, 7
8 1, 8 2 0, 1, 9
9 0, 2 2, 4, 7

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 11
G.7 782 362
G.6 082960979993 653991688269
G.5 4788 8175
G.4 64878243119200724692771643065175991 42756215337542281095255429591984282
G.3 8800180725 6863959528
G.2 75517 88598
G.1 83926 55444
ĐB 702695 934415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7
1 1, 7 1, 5, 9
2 5, 6, 9 2, 8
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 1 6
6 4, 9 2, 8, 9
7 8 5
8 2, 8 2
9 1, 2, 3, 5, 7 5, 8

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 23 09 80
G.7 849 064 824
G.6 178426594441 184663289722 290312851710
G.5 9456 4471 8850
G.4 89037978343463361054229652213933003 90222764250665519929993686910287773 39870635881663545067476982337465325
G.3 2510719981 5173413667 9317397902
G.2 76710 09088 54848
G.1 30517 47916 11964
ĐB 480568 379493 204004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3, 7 2, 9 2, 3, 4
1 0, 7 6 0
2 3 2, 2, 5, 8, 9 4, 5
3 3, 4, 7, 9 4 5
4 1, 9 6 8
5 4, 6, 9 5 0
6 5, 8 4, 7, 8 4, 7
7 1, 3 0, 3, 4
8 1, 4 8 0, 5, 8
9 3 8

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 32
G.7 110 062
G.6 935727180004 982457217153
G.5 9883 2740
G.4 64830693556962982587534172857541540 65967586231107613845281936458873008
G.3 9087436844 7629198622
G.2 48462 19640
G.1 39804 07129
ĐB 146986 295789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 4 8
1 0, 7, 8
2 3, 9 1, 2, 3, 4, 9
3 0 2
4 0, 4 0, 0, 5
5 5, 7 3
6 2 2, 7
7 4, 5 6
8 3, 6, 7 8, 9
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 96 41
G.7 539 402
G.6 611418138755 374450810877
G.5 7549 2752
G.4 39488028532205326409840402354211459 35525787740895300031857422007941374
G.3 9499345198 4741452312
G.2 48175 31453
G.1 85792 19729
ĐB 236145 600935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 2
1 3, 4 2, 4
2 5, 9
3 9 1, 5
4 0, 2, 5, 9 1, 2, 4
5 3, 3, 5, 9 2, 3, 3
6
7 5 4, 4, 7, 9
8 8 1
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 59 49
G.7 768 647
G.6 948659378341 529182160698
G.5 4848 8797
G.4 58721318021226810456961919323846135 80571132153564220651095975311855339
G.3 8909523943 5951227525
G.2 46628 48221
G.1 59643 63275
ĐB 583247 391389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2
1 2, 5, 6, 8
2 1, 8 1, 5
3 5, 7, 8 9
4 1, 3, 3, 7, 8 2, 7, 9
5 6, 9 1
6 8, 8
7 1, 5
8 6 9
9 1, 5 1, 7, 7, 8

XSMT 08-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 77 34 77
G.7 499 487 977
G.6 797854750040 769524374842 531599407812
G.5 6157 3186 7322
G.4 37930702554553651707609256876267603 79217887520112838198798602485156426 56562423460000165135114449093023254
G.3 6761210703 0044102636 5374125120
G.2 87295 26241 90125
G.1 62116 25612 91512
ĐB 130907 332069 616209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 3, 3, 7, 7 1, 9
1 2, 6 2, 7 2, 2, 5
2 5 6, 8 0, 2, 5
3 0, 6 4, 6, 7 0, 5
4 0 1, 1, 2 0, 1, 4, 6
5 5, 7 1, 2 4
6 2 0, 9 2
7 5, 7, 8 7, 7
8 6, 7
9 5, 9 5, 8

XSMT 07-09-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 59 45 29
G.7 948 598 769
G.6 856274396428 483618793806 209980903680
G.5 9219 8744 2285
G.4 83431225692221294275240651620015773 25667111719024484239337770316625031 21362006070536698691086117700151343
G.3 5681259350 6637106957 3242327557
G.2 61689 52258 53410
G.1 31701 16966 90726
ĐB 584956 174149 998197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 1 6 1, 7
1 2, 2, 9 0, 1
2 8 3, 6, 9
3 1, 9 1, 6, 9
4 8 4, 4, 5, 9 3
5 0, 6, 9 7, 8 7
6 2, 5, 9 6, 6, 7 2, 6, 9
7 3, 5 1, 1, 7, 9
8 9 0, 5
9 8 0, 1, 7, 9

XSMT 06-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 68 53
G.7 823 464
G.6 860636610585 384486231628
G.5 3551 8011
G.4 25958882688124368428455998916926028 34124158262336625669155884776463552
G.3 7413097681 9070262004
G.2 70926 71009
G.1 11535 03366
ĐB 944635 524631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6 2, 4, 9
1 1
2 3, 6, 8, 8 3, 4, 6, 8
3 0, 5, 5 1
4 3 4
5 1, 8 2, 3
6 1, 8, 8, 9 4, 4, 6, 6, 9
7
8 1, 5 8
9 9

XSMT 05-09-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 74 05 09
G.7 929 031 204
G.6 681736231188 629503705495 920378593137
G.5 9558 7995 0520
G.4 69759840832556423857433136068091892 83563472683948775966904549794580008 65655586607320973428482517657623444
G.3 3328156422 9840116607 6451280048
G.2 89354 28494 00272
G.1 71884 94133 80337
ĐB 505484 157145 729702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1, 5, 7, 8 2, 3, 4, 9, 9
1 3, 7 2
2 2, 3, 9 0, 8
3 1, 3 7, 7
4 5, 5 4, 8
5 4, 7, 8, 9 4 1, 5, 9
6 4 3, 6, 8 0
7 4 0 2, 6
8 0, 1, 3, 4, 4, 8 7
9 2 4, 5, 5, 5

XSMT 04-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 95
G.7 567 033
G.6 172136431065 719225867558
G.5 5843 9451
G.4 66649355932140967720661342723266411 22228174760034794037919019907302621
G.3 2464479969 1899612403
G.2 37283 68941
G.1 04334 06869
ĐB 261869 126015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 9 1, 3
1 0, 1 5
2 0, 1 1, 8
3 2, 4, 4 3, 7
4 3, 3, 4, 9 1, 7
5 1, 8
6 5, 7, 9, 9 9
7 3, 6
8 3 6
9 3 2, 5, 6

XSMT 03-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 93 16
G.7 492 127
G.6 401350277145 876380978201
G.5 1250 9293
G.4 54996842967772772202468946646431794 74096807971347113307476922920998090
G.3 7928128926 9210365365
G.2 54164 62747
G.1 38942 10651
ĐB 118443 542457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 1, 3, 7, 9
1 3 6
2 6, 7, 7 7
3
4 2, 3, 5 7
5 0 1, 7
6 4, 4 3, 5
7 1
8 1
9 2, 3, 4, 4, 6, 6 0, 2, 3, 6, 7, 7

XSMT 02-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 38 06
G.7 719 224
G.6 803734731528 943349432115
G.5 3035 6622
G.4 98339315697701653146067498732355097 56476544556928699079269279854966192
G.3 5526408851 3929422470
G.2 21058 78551
G.1 03626 61052
ĐB 735605 140830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 5 6
1 6, 9 5
2 3, 6, 8 2, 4, 7
3 5, 7, 8, 9 0, 3
4 6, 9 3, 9
5 1, 8 1, 2, 5
6 4, 9
7 3 0, 6, 9
8 6
9 7 2, 4

XSMT 01-09-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 42 66 75
G.7 057 803 937
G.6 848951556852 729756253102 070241432807
G.5 3757 9219 4123
G.4 44769655472097283451308715937552472 47195752111052436865366998654385200 85765239000394015520081950387448906
G.3 0019844431 2567908537 1380286142
G.2 47413 00249 27819
G.1 93132 52664 02457
ĐB 355094 928354 001858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 0, 2, 3 0, 2, 2, 6, 7
1 3 1, 9 9
2 4, 5 0, 3
3 1, 2 7 7
4 2, 7 3, 9 0, 2, 3
5 1, 2, 5, 7, 7 4 7, 8
6 9 4, 5, 6 5
7 1, 2, 2, 5 9 4, 5
8 9
9 4, 8 5, 7, 9 5

XSMT 31-08-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 02 65 34
G.7 000 699 771
G.6 799197959865 672441880762 525412119029
G.5 7750 0289 7905
G.4 41015691106139112094095775576982899 06220781136880225676603193342600893 50051563402700178847809100036931135
G.3 5837773403 1373133497 6395410715
G.2 38563 59803 96284
G.1 88880 26718 94798
ĐB 130209 710403 733797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 0, 2, 3, 9 2, 3, 3 1, 5
1 0, 5 3, 8, 9 0, 1, 5
2 0, 4, 6 9
3 1 4, 5
4 0, 7
5 0 1, 4, 4
6 3, 5, 9 2, 5 9
7 7, 7 6 1
8 0 8, 9 4
9 1, 1, 4, 5, 9 3, 7, 9 7, 8

XSMT 30-08-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 02 58
G.7 770 860
G.6 118133098392 677261435519
G.5 1860 3658
G.4 85119757357538471260710144415257200 63876928967416213811232030833265774
G.3 0056013339 7596383214
G.2 05631 99971
G.1 50463 37077
ĐB 945632 315230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 2, 9 3
1 4, 9 1, 4, 9
2
3 1, 2, 5, 9 0, 2
4 3
5 2 8, 8
6 0, 0, 0, 3 0, 2, 3
7 0 1, 2, 4, 6, 7
8 1, 4
9 2 6

XSMT 29-08-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 36 05 01
G.7 779 532 255
G.6 811554035520 357943777636 570635399991
G.5 1580 1265 8686
G.4 18568271469212715035954786285780238 38315267472402868450505066248733817 80871418447021517381835808985215534
G.3 7716018530 1865112157 5515013209
G.2 03804 40627 18491
G.1 70675 61106 52625
