Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 37 | 44 |
G.7 | 145 | 675 | 980 |
G.6 | 183568198104 | 698870857081 | 876712426540 |
G.5 | 8628 | 4430 | 0989 |
G.4 | 60853709483177318238445058120711740 | 97813174333117374209601284362234503 | 86493741189855968763026065987549262 |
G.3 | 6546807175 | 1003120846 | 4733949499 |
G.2 | 69790 | 42127 | 97094 |
G.1 | 36853 | 62642 | 75276 |
ĐB | 348981 | 053838 | 148043 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 3, 9 | 6 |
1 | 9 | 3 | 8 |
2 | 8 | 2, 7, 8 | |
3 | 4, 5, 8 | 0, 1, 3, 7, 8 | 9 |
4 | 0, 5, 8 | 2, 6 | 0, 2, 3, 4 |
5 | 3, 3 | 9 | |
6 | 8 | 2, 3, 7 | |
7 | 3, 5 | 3, 5 | 5, 6 |
8 | 1 | 1, 5, 8 | 0, 9 |
9 | 0 | 3, 4, 9 |