| Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 39 | 48 | 22 |
| G.7 | 557 | 789 | 050 | 001 |
| G.6 | 554834569452 | 989946398055 | 054714828276 | 909098648872 |
| G.5 | 8908 | 0840 | 3912 | 3302 |
| G.4 | 97107442746187223632239877859542283 | 88405191714013341282597317786082866 | 68833288793813675798630733404679770 | 29051790620125167754533183814117518 |
| G.3 | 4822518019 | 5165568041 | 1742104629 | 4003453651 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 22853 | 29820 |
| G.1 | 29593 | 99412 | 26168 | 94050 |
| ĐB | 539631 | 313631 | 425632 | 495851 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 1, 2 | |
| 1 | 0, 9 | 2 | 2 | 8, 8 |
| 2 | 5 | 1, 9 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2 | 1, 1, 3, 9, 9 | 2, 3, 6 | 4 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 6, 7, 8 | 1 |
| 5 | 2, 6, 7 | 5, 5 | 0, 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 6 | 8 | 2, 4 | |
| 7 | 2, 4, 8 | 1 | 0, 3, 6, 9 | 2 |
| 8 | 3, 7 | 2, 9 | 2 | |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8 | 0 |
