Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24h - Soi cầu 247 Miễn Phí

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 85 15 01
G.7 441 977 880
G.6 907303223172 319591684262 193108038370
G.5 0725 1747 6142
G.4 37590220091967045820442027493321351 45374107308105619327848409954971278 87195358665956664341824433139882821
G.3 4349128369 4959396319 0586927136
G.2 63756 03851 74890
G.1 99762 21588 14953
ĐB 563881 342964 373954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 2, 9 1, 3
1 5, 9
2 0, 2, 5 7 1
3 3 0 1, 6
4 1 0, 7, 9 1, 2, 3
5 1, 6 1, 6 3, 4
6 2, 9 2, 4, 8 6, 6, 9
7 0, 2, 3 4, 7, 8 0
8 1, 5 8 0
9 0, 1 3, 5 0, 5, 8

XSMN 12-12-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 86 47 58
G.7 310 809 267
G.6 816761935450 160445600667 822692861277
G.5 6442 5072 1703
G.4 44701714960636985102897360286574281 80774253697365387524249310630670174 67171507524010104880736413271922373
G.3 4285250409 2348554516 8386189877
G.2 28516 51989 76554
G.1 40518 82458 26044
ĐB 525964 376838 805109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 1, 2, 9 4, 6, 9 1, 3, 9
1 0, 6, 8 6 9
2 4 6
3 6 1, 8
4 2 7 1, 4
5 0, 2 3, 8 2, 4, 8
6 4, 5, 7, 9 0, 7, 9 1, 7
7 2, 4, 4 1, 3, 7, 7
8 1, 6 5, 9 0, 6
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 07 43 26
G.7 322 025 333
G.6 291123057418 416387918379 420700533871
G.5 7299 5098 2887
G.4 81824314087511190251255808038384530 38340225907925894603612130100246772 30117879532171307528883774232969363
G.3 7464960341 9402546563 7347817202
G.2 99741 27304 67405
G.1 93985 59989 25839
ĐB 389854 739921 496276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 7, 8 2, 3, 4 2, 5, 7
1 1, 1, 8 3 3, 7
2 2, 4 1, 5, 5 6, 8, 9
3 0 3, 9
4 1, 1, 9 0, 3
5 1, 4 8 3, 3
6 3, 3 3
7 2, 9 1, 6, 7, 8
8 0, 3, 5 9 7
9 9 0, 1, 8

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 98 29 43
G.7 756 649 603
G.6 415238756329 188180100200 429418765210
G.5 8644 8455 1066
G.4 74380863129646013832075052043459873 30905902008496723704487399630228544 65627564976387977047962789927181731
G.3 1475737074 7643053413 8047767206
G.2 71377 08640 96935
G.1 56580 95758 41984
ĐB 063838 397020 755797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 0, 0, 2, 4, 5 3, 6
1 2 0, 3 0
2 9 0, 9 7
3 2, 4, 8 0, 9 1, 5
4 4 0, 4, 9 3, 7
5 2, 6, 7 5, 8
6 0 7 6
7 3, 4, 5, 7 1, 6, 7, 8, 9
8 0, 0 1 4
9 8 4, 7, 7

XSMN 09-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 42 98 75
G.7 812 422 004
G.6 032799599008 451248844734 737555372544
G.5 4083 4370 4180
G.4 56404027512072836674441575548874941 96572462009850264167068643922635598 35554525669997515720331200206374554
G.3 8331913082 1290895205 2222453816
G.2 11730 99048 47634
G.1 25714 73322 29404
ĐB 673746 443001 082858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 4, 8 0, 1, 2, 5, 8 4, 4
1 2, 4, 9 2 6
2 7, 8 2, 2, 6 0, 0, 4
3 0 4 4, 7
4 1, 2, 6 8 4
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 4, 7 3, 6
7 4 0, 2 5, 5, 5
8 2, 3, 8 4 0
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 05 96 78
G.7 025 963 623
G.6 193382812388 421539428192 325486607777
G.5 5759 4694 5482
G.4 31424162011079650584822151417359780 77181133640676700826758142929025007 93158960780485331329166638184380802
G.3 4719150406 0390665227 0054421885
G.2 08722 86646 30917
G.1 48185 21979 76245
ĐB 567357 901676 916397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 1, 5, 6 6, 7 2
1 5 4, 5 7
2 2, 4, 5 6, 7 3, 9
3 3
4 2, 6 3, 4, 5
5 7, 9 3, 4, 8
6 3, 4, 7 0, 3
7 3 6, 9 7, 8, 8
8 0, 1, 4, 5, 8 1 2, 5
9 1, 6 0, 2, 4, 6 7

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 89 51 53 18
G.7 543 947 212 453
G.6 347236326093 284176502215 213852005456 675516797714
G.5 6532 6788 7157 3691
G.4 71852856589751694341949340983243236 58940493204873377503282889457770520 67478488652043438330973711271202570 80662230855589425346780327247740982
G.3 0404392254 2473566247 9968619377 7190554803
G.2 18731 49653 00073 86132
G.1 83697 28377 90466 15255
ĐB 148756 698229 786900 457881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 3 0, 0 3, 5
1 6 5 2, 2 4, 8
2 0, 0, 9
3 1, 2, 2, 2, 4, 6 3, 5 0, 4, 8 2, 2
4 1, 3, 3 0, 1, 7, 7 6
5 2, 4, 6, 8 0, 1, 3 3, 6, 7 3, 5, 5
6 5, 6 2
7 2 7, 7 0, 1, 3, 7, 8 7, 9
8 9 8, 8 6 1, 2, 5
9 3, 7 1, 4

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 56 74 31
G.7 695 582 701
G.6 446622124408 023674153647 584830682009
G.5 5866 7323 4783
G.4 34121577771832184025181663057986337 72035032334695638797076832636227189 97711656756437384881151125838681514
G.3 8233782356 8864688785 7953643209
G.2 88133 44676 96962
G.1 94501 16213 68002
ĐB 585338 664632 540348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 2 3, 5 1, 2, 4
2 1, 1, 5 3
3 3, 7, 7, 8 2, 3, 5, 6 1, 6
4 6, 7 8, 8
5 6, 6 6
6 6, 6, 6 2 2, 8
7 7, 9 4, 6 3, 5
8 2, 3, 5, 9 1, 3, 6
9 5 7

XSMN 05-12-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 42 02 23
G.7 126 419 510
G.6 281164044159 678954423968 720999658376
G.5 5390 8217 8819
G.4 32357350270202658846939309815359342 77885983563664637947229512432868033 78159227832002962592303908516049329
G.3 5191311433 5941304368 7742965096
G.2 36631 27881 87582
G.1 86838 38508 25879
ĐB 850119 770178 432071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4 2, 8 9
1 1, 3, 9 3, 7, 9 0, 9
2 6, 6, 7 8 3, 9, 9, 9
3 0, 1, 3, 8 3
4 2, 2, 6 2, 6, 7
5 3, 7, 9 1, 6 9
6 8, 8 0, 5
7 8 1, 6, 9
8 1, 5, 9 2, 3
9 0 0, 2, 6

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 05 63 92
G.7 464 715 737
G.6 995056054462 524975061255 727170503315
G.5 4661 3368 3243
G.4 33425850825439438412529532984445810 82708817673925917453000945196218485 84011591274703485659557309263795242
G.3 5996736542 1834614117 7660981615
G.2 66099 30366 55469
G.1 54182 10911 79399
ĐB 932312 565797 711691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 5, 5 6, 8 9
1 0, 2, 2 1, 5, 7 1, 5, 5
2 5 7
3 0, 4, 7, 7
4 2, 4 6, 9 2, 3
5 0, 3 3, 5, 9 0, 9
6 1, 2, 4, 7 2, 3, 6, 7, 8 9
7 1
8 2, 2 5
9 4, 9 4, 7 1, 2, 9

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 06 02 62
G.7 822 373 294
G.6 685703365031 976747922488 758150603694
G.5 8904 9890 8895
G.4 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908
G.3 5786841254 7126302707 9947946928
G.2 12273 33503 30638
G.1 35722 61543 11075
ĐB 928667 734172 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 2, 3, 5, 7 8
1 6
2 2, 2 7 2, 8
3 0, 1, 5, 6, 6 4, 6 0, 6, 8
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 7, 8 3, 7 0, 1, 2
7 3, 5 2, 3 1, 5, 9
8 5, 8 1, 8
9 8 0, 2, 7 4, 4, 5

XSMN 02-12-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 65 10 32
G.7 371 190 190
G.6 501831949968 789292565060 008927550182
G.5 5672 7902 3412
G.4 99214560433246717278169651964406135 14646309890133191543986443865395282 72877603230726746542858667439415968
G.3 4769773323 6024306547 4062270861
G.2 58495 89133 15531
G.1 91549 74427 69509
ĐB 491288 728636 340805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 2 5, 9
1 4, 8 0 2
2 3 7 2, 3
3 5 1, 3, 6 1, 2
4 3, 4, 9 3, 3, 4, 6, 7 2
5 3, 6 5
6 5, 5, 7, 8 0 1, 6, 7, 8
7 1, 2, 8 7
8 8 2, 9 2, 9
9 4, 5, 7 0, 2 0, 4

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 03 53 03
G.7 238 865 331
G.6 631289093691 650465181382 893349681228
G.5 3398 4866 0726
G.4 91660262883539123568747530556379965 02811456519042262148236172582752054 76116127193541237520048335411104905
G.3 7755300901 0513395754 2636666190
G.2 40763 56741 72924
G.1 36775 60484 54260
ĐB 066278 174941 310354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 1, 3, 9 4 3, 5
1 2 1, 7, 8 1, 2, 6, 9
2 2, 7 0, 4, 6, 8
3 8 3 1, 3, 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 1, 3, 4, 4 4
6 0, 3, 3, 5, 8 5, 6 0, 6, 8
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang
G.8 05 36 35 37
G.7 352 199 861 193
G.6 142946784307 396105790862 373323040792 722772767005
G.5 8239 4744 2266 0693
G.4 65942744774701720077045501781320947 20886821338393256534477849693330636 78206106949615262399437191368657870 55195841218732887996532639418180948
G.3 8044396020 6453579400 1885372567 0614420176
G.2 64224 92590 42232 59160
G.1 40950 95788 89664 87216
ĐB 208677 042858 951312 965779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang
0 5, 7 0 4, 6 5
1 3, 7 2, 9 6
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 9 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 2, 3, 5 7
4 2, 3, 7 4 4, 8
5 0, 0, 2 8 2, 3
6 1, 2 1, 4, 6, 7 0, 3
7 7, 7, 7, 8 9 0 6, 6, 9
8 4, 6, 8 6 1
9 0, 9 2, 4, 9 3, 3, 5, 6

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 20 84 85
G.7 053 880 638
G.6 450801601662 974932016354 330271947197
G.5 8107 5247 0491
G.4 39187118496899844615532165073422208 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333
G.3 1478719832 4228143479 1010144304
G.2 41737 25140 95982
G.1 63281 62966 20421
ĐB 211942 850657 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 7, 8, 8 1 0, 1, 2, 3, 4, 9
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 0 3, 6, 8
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3, 6 3
7 5, 9
8 1, 7, 7 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8
9 8 6 1, 4, 7

XSMN 28-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 69 65 50
G.7 555 366 637
G.6 456621489909 868138657136 539099322325
G.5 5917 9506 7099
G.4 05188741047567435002088250644112832 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900
G.3 9746081310 8011298791 6396043119
G.2 09979 06754 51523
G.1 68078 98899 04890
ĐB 668983 838992 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 4, 9 6, 7, 8 0
1 0, 7 2 9
2 5 3 2, 3, 5
3 2 1, 6 1, 2, 7
4 1, 8 4 1
5 5 4 0, 1
6 0, 6, 9 4, 5, 5, 6 0
7 4, 8, 9 0
8 3, 8 1 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 57 78 72
G.7 512 461 821
G.6 803058233688 449143263157 250818289968
G.5 6244 7616 5298
G.4 19503945645306820844032374312858995 69076230983069613754269766023702341 18790117776466726452333987930615573
G.3 2738990737 4207903505 3312514178
G.2 67150 03931 32565
G.1 94122 33743 35840
ĐB 193316 351306 563100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 3 5, 6 0, 6, 8
1 2, 6 6
2 2, 3, 8 6 1, 5, 8
3 0, 7, 7 1, 7
4 4, 4 1, 3 0
5 0, 7 4, 7 2
6 4, 8 1 5, 7, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 5 1, 6, 8 0, 8, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 13 57 54
G.7 861 035 198
G.6 522146704740 035117027922 997125131478
G.5 0470 3758 4983
G.4 73283519506821013171083784568035866 14690639863245504972362606970908864 83896098059067470664950133702269232
G.3 2095179450 5429951654 4985301868
G.2 92040 88543 07352
G.1 41836 99712 76806
ĐB 614634 679006 109732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 2, 6, 9 5, 6
1 0, 3 2 3, 3
2 1 2 2
3 4, 6 5 2, 2
4 0, 0 3
5 0, 0, 1 1, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4
6 1, 6 0, 4 4, 8
7 0, 0, 1, 8 2 1, 4, 8
8 0, 3 6 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 60 77 14
G.7 010 229 841
G.6 653076989820 882779870101 412203539115
G.5 6826 1637 0241
G.4 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215 11276401049890638292946244314380703
G.3 9241279808 6589184277 5503542176
G.2 94329 64010 77433
G.1 22883 67522 70343
ĐB 038446 258650 744864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 0, 1 3, 4, 6
1 0, 0, 2, 2 0, 5, 7 4, 5
2 0, 6, 9 2, 7, 9 2, 4
3 0 7 3, 5
4 6 3, 8 1, 1, 3, 3
5 0 3
6 0, 3, 7, 7 0 4
7 7, 7, 8 6, 6
8 3 7
9 1, 5, 8 1 2

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 96 65 80
G.7 799 321 914
G.6 597122885453 003000234195 735267362732
G.5 4160 6251 8457
G.4 63384557673323081156051344564974255 76858701499307386967754518166203595 82686349349956838479791564522528952
G.3 3354449478 5916562399 8861068630
G.2 20050 84240 99600
G.1 80592 56808 95464
ĐB 814764 816791 530452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0, 4 0 0, 2, 4, 6
4 4, 9 0, 9
5 0, 3, 5, 6 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7
6 0, 4, 7 2, 5, 5, 7 4, 8
7 1, 8 3 9
8 4, 8 0, 6
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 30 97 68 04
G.7 971 483 872 117
G.6 282850956381 617680198681 693363435533 266491715295
G.5 8753 7837 4828 7184
G.4 13513084615068472554926143250974001 83939972737739070684159621690669677 25036017655482192527253715191832855 15357192585524215795843124866084352
G.3 2928711095 4653625115 3510081491 2388772835
G.2 11270 02460 50614 45218
G.1 94709 88081 01094 91285
ĐB 966343 684222 091787 135605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
0 1, 9, 9 6 0 4, 5
1 3, 4 5, 9 4, 8 2, 7, 8
2 8 2 1, 7, 8
3 0 6, 7, 9 3, 3, 6 5
4 3 3 2
5 3, 4 5 2, 7, 8
6 1 0, 2 5, 8 0, 4
7 0, 1 3, 6, 7 1, 2 1
8 1, 4, 7 1, 1, 3, 4 7 4, 5, 7
9 5, 5 0, 7 1, 4 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 53 81 30
G.7 025 207 131
G.6 979411234711 383593172847 197752440872
G.5 3571 9959 6055
G.4 94335692296246537872740446758508311 68892199472430647536445741719304727 90146967517566170320862100025889852
G.3 3438184212 1782822713 7633504633
G.2 00445 65941 71394
G.1 57063 56722 74858
ĐB 873697 960742 567629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 6, 7
1 1, 1, 2 3, 7 0
2 3, 5, 9 2, 7, 8 0, 9
3 5 5, 6 0, 1, 3, 5
4 4, 5 1, 2, 7, 7 4, 6
5 3 9 1, 2, 5, 8, 8
6 3, 5 1
7 1, 2 4 2, 7
8 1, 5 1
9 4, 7 2, 3 4

XSMN 21-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 10 80 14
G.7 264 664 500
G.6 348342645469 956908920703 376276588320
G.5 0163 1865 2265
G.4 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746
G.3 0437353832 5043605816 5761042359
G.2 89119 66225 51339
G.1 85274 04203 32153
ĐB 524341 447539 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 3, 3 0
1 0, 4, 8, 9 6 0, 4
2 5 0, 7
3 1, 2 0, 1, 6, 9 1, 5, 9
4 1, 9 1 6
5 3, 4, 8, 9
6 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9 2, 5
7 3, 4 0
8 1, 3 0, 5 4, 8
9 3 2, 7

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 85 52 99
G.7 786 217 924
G.6 650221726607 879054967840 126618815026
G.5 0790 6887 6994
G.4 98940224034360440800573020627149381 19733280871625652495458730907510743 44673072835412489388916652504936906
G.3 7372305934 0639423231 5180116988
G.2 94694 00763 02343
G.1 76322 20402 75386
ĐB 069961 958652 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 2, 2, 3, 4, 7 2 1, 6
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 4 1, 3
4 0 0, 3 3, 9
5 2, 2, 6
6 1 3 5, 6
7 1, 2 3, 5 3
8 1, 5, 6 7, 7 1, 3, 6, 8, 8, 8
9 0, 4 0, 4, 5, 6 4, 9

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 01 36
G.7 858 214 863
G.6 190366504722 364590922427 193552175421
G.5 9592 4692 0158
G.4 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817 49761768666656008899666531692893727
G.3 7995235330 7477543814 7620048001
G.2 74667 70404 69810
G.1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3, 3, 3 1, 4 0, 1
1 3, 4, 4, 7 0, 7
2 2 5, 7 1, 7, 8, 8
3 0, 9 3 5, 6
4 1 0, 5
5 0, 1, 2, 5, 8, 8 3 3, 8
6 1, 5, 7 0 0, 1, 3, 6
7 1 1, 3, 5
8 0
9 2 2, 2 9

XSMN 18-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 28 16 78
G.7 737 852 496
G.6 921844769941 130643755993 420537921909
G.5 9567 4249 1413
G.4 10010258313167994488720224659420549 63477649584877524448946077356833650 51333422932128343855016772956651726
G.3 0749965839 5279358208 3063931992
G.2 47858 60680 49158
G.1 96070 52048 64720
ĐB 233941 807877 901085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6, 7, 8 5, 9
1 0, 8 6 3
2 2, 8 0, 6
3 1, 7, 9 3, 9
4 1, 1, 9 8, 8, 9
5 8 0, 2, 8 5, 8
6 7 8 6
7 0, 6, 9 5, 5, 7, 7 7, 8
8 8 0 3, 5
9 4, 9 3, 3 2, 2, 3, 6

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 48 98 26
G.7 806 370 721
G.6 142094619506 848952952116 618256004095
G.5 0907 9021 0558
G.4 86704245021931749279667915443152826 76842635461151992118103768755554558 42560675152354178169903083370533358
G.3 8515808199 5625358569 8996384048
G.2 32992 02637 01199
G.1 12936 33444 13545
ĐB 271382 688830 833062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
1 7 6, 8, 9 5
2 0, 6 1 1, 6
3 1, 6 0, 7
4 8 2, 4, 6 1, 5, 8
5 8 3, 5, 8 8, 8
6 1 9 0, 2, 3, 9
7 9 0, 6
8 2 9 2
9 1, 2, 9 5, 8 5, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 70 27 87 86
G.7 729 453 506 617
G.6 853818313834 207924102761 514209811361 272406022318
G.5 8936 9978 2259 0312
G.4 57892067932270841369354667345074450 47422802533601726417351439307979829 37493283233415526524215566490909612 98800281496193594469010529574363454
G.3 8571960616 3269051139 2520846155 4961682213
G.2 00146 32718 41080 82149
G.1 71279 46361 27596 54221
ĐB 482604 344734 056172 738756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 4, 8 6, 8, 9 0, 2
1 6, 9 0, 7, 7, 8 2 2, 3, 6, 7, 8
2 9 2, 7, 9 3, 4 1, 4
3 1, 4, 6, 8 4, 9 5
4 6 3 2 3, 9, 9
5 0, 0 3, 3 5, 5, 6, 9 2, 4, 6
6 6, 9 1, 1 1 9
7 0, 9 8, 9, 9 2
8 0, 1, 7 6
9 2, 3 0 3, 6

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 63 95 01
G.7 612 478 831
G.6 079726135531 784721950304 602180891718
G.5 4407 2380 0325
G.4 13464350821736427077799964942730594 11191090658414129082969177255025061 87745736273713093842317756952789169
G.3 6995068951 1260319316 8927158200
G.2 42961 95153 42002
G.1 25890 62384 89254
ĐB 084786 305220 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 7 3, 4 0, 1, 2
1 2, 3 6, 7 8
2 7 0 1, 5, 5, 7, 7
3 1 0, 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 1 0, 3 4
6 1, 3, 4, 4 1, 5 9
7 7 8 1, 5
8 2, 6 0, 2, 4 9
9 0, 4, 6, 7 1, 5, 5

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 33 49 51
G.7 434 900 104
G.6 693231993908 920894567972 551441516557
G.5 7397 6549 8626
G.4 28988718904484055940433058006357393 08919582013481234490968803169524462 06314998148946250613293327842364160
G.3 3165148799 5208406871 2608879943
G.2 57604 24120 09012
G.1 34897 86830 15113
ĐB 211173 437148 693896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 4, 5, 8 0, 1, 8 4
1 2, 9 2, 3, 3, 4, 4, 4
2 0 3, 6
3 2, 3, 4 0 2
4 0, 0 8, 9, 9 3
5 1 6 1, 1, 7
6 3 2 0, 2
7 3 1, 2
8 8 0, 4 8
9 0, 3, 7, 7, 9, 9 0, 5 6

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 69 74
G.7 305 026 869
G.6 627245618244 114930792664 050267672581
G.5 8268 9206 3664
G.4 84425552739901246794859614363349470 36849224902931964911201368374552137 63125901068345461910064867157251124
G.3 9907015594 8257647118 4915465305
G.2 90669 30322 44069
G.1 34332 34779 61178
ĐB 980585 941944 613037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 5 6 2, 5, 6
1 2 1, 8, 9 0
2 5 2, 6 4, 5
3 2, 3 6, 7 7
4 4 4, 5, 9, 9
5 4, 4
6 1, 1, 5, 8, 9 4, 9 4, 7, 9, 9
7 0, 0, 2, 3 6, 9, 9 2, 4, 8
8 5 1, 6
9 4, 4 0

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 00 14 08
G.7 484 401 835
G.6 174241045856 448545772937 532780303625
