Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24h - Soi cầu 247 Miễn Phí

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 18-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 34 37 44
G.7 145 675 980
G.6 183568198104 698870857081 876712426540
G.5 8628 4430 0989
G.4 60853709483177318238445058120711740 97813174333117374209601284362234503 86493741189855968763026065987549262
G.3 6546807175 1003120846 4733949499
G.2 69790 42127 97094
G.1 36853 62642 75276
ĐB 348981 053838 148043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 4, 5, 7 3, 9 6
1 9 3 8
2 8 2, 7, 8
3 4, 5, 8 0, 1, 3, 7, 8 9
4 0, 5, 8 2, 6 0, 2, 3, 4
5 3, 3 9
6 8 2, 3, 7
7 3, 5 3, 5 5, 6
8 1 1, 5, 8 0, 9
9 0 3, 4, 9

XSMN 17-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 34 03 62
G.7 295 866 688
G.6 704724014377 972898133857 163192779031
G.5 8980 8519 0471
G.4 51721736538869236882699537522048192 09160948951072309522543854387240272 47677084927643277535049154009048600
G.3 1235238709 6830378849 2140164680
G.2 39538 08854 65897
G.1 73794 37523 68034
ĐB 297786 179293 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 1, 9 3, 3 0, 1
1 3, 9 5
2 0, 1 2, 3, 3, 8
3 4, 8 1, 1, 2, 4, 5
4 7 9
5 2, 3, 3 4, 7
6 0, 6 2, 6
7 7 2, 2 1, 7, 7
8 0, 2, 6 5 0, 8
9 2, 2, 4, 5 3, 5 0, 2, 7

XSMN 16-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 2, 5, 5, 8 5, 6 6, 7
1 2 9 3, 5, 9
2 0, 5, 7 1, 3, 5, 6 6, 7, 9
3 5, 7
4 8 9
5 0, 3, 3 3, 5
6 0, 1, 8 2
7 6 2 0, 0, 3
8 6, 7 0, 2, 4, 5 6
9 3, 9 5, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 36 85 80
G.7 924 272 175
G.6 277886347879 067132624640 957977451867
G.5 9100 6832 2736
G.4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G.3 3456322603 8451129601 4545702470
G.2 90550 56588 95992
G.1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 3, 4 1 6
1 5, 9 1, 1
2 2, 4 1
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 7 0, 6 5, 6, 8
5 0, 3 7
6 3, 3, 5 2 4, 7
7 8, 9 1, 2, 4, 5, 6 0, 2, 5, 7, 9
8 9 0, 1, 5, 8 0
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
ĐB 618642 774967 587296 829171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 6, 7 0, 2, 4, 4, 6, 8 4, 7 2
1 3, 6, 7, 7, 8 4 4, 8 4, 8
2 1, 2, 9 0, 7 0 1, 7
3 3 0, 0, 5
4 2 0, 5 1 9
5 4, 5 0, 1, 9 7 1
6 0 7 4, 5 0, 4, 5, 6
7 1 0, 1, 9, 9 0, 1
8 0 1 7 7
9 5, 7 4 6 4, 6, 8, 8

XSMN 13-06-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 22 30 32
G.7 287 573 498
G.6 032848964144 294449691660 908279844234
G.5 9791 1031 0273
G.4 40932573549328899833558885991994430 00650251637194291797376202849792699 06572620557931031251630828947826532
G.3 3382945532 5698153588 9385337622
G.2 27401 68178 95987
G.1 62923 01059 79288
ĐB 517594 703838 758988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 1
1 9 0
2 2, 3, 8, 9 0 2
3 0, 2, 2, 3 0, 1, 8 2, 2, 4
4 4 2, 4
5 4 0, 9 1, 3, 5
6 0, 3, 9
7 3, 8 2, 3, 8
8 7, 8, 8 1, 8 2, 2, 4, 7, 8, 8
9 1, 4, 6 7, 7, 9 8

XSMN 12-06-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 21 62 01
G.7 125 273 597
G.6 331808676366 540810123430 261452352536
G.5 8102 7511 5681
G.4 81165577406184398173106622567184375 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685
G.3 3616411353 3534097578 7026270158
G.2 12566 90275 06278
G.1 93195 90336 89766
ĐB 562446 172271 915514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 2 3, 8 1, 3
1 8 1, 2 3, 4, 4, 8
2 1, 5 5
3 0, 2, 3, 6 4, 5, 6
4 0, 3, 6 0
5 3 3, 5, 8
6 2, 4, 5, 6, 6, 7 0, 2 2, 6
7 1, 3, 5 1, 3, 5, 8, 8 8
8 1, 5
9 5 1 7

XSMN 11-06-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 48 02 78
G.7 237 587 054
G.6 572035027212 396258370893 578073750400
G.5 9972 0256 6030
G.4 34573120985676574218051376830441917 61427367672985205216513747784293879 17482104487244480500984104980272266
G.3 2473417260 6047601853 3859090290
G.2 75564 62422 77398
G.1 69104 17615 64472
ĐB 990171 778660 277402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 4, 4 2 0, 0, 2, 2
1 2, 7, 8 5, 6 0
2 0 2, 7
3 4, 7, 7 7 0
4 8 2 4, 8
5 2, 3, 6 4
6 0, 4, 5 0, 2, 7 6
7 1, 2, 3 4, 6, 9 2, 5, 8
8 7 0, 2
9 8 3 0, 0, 8

XSMN 10-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 62 17 00
G.7 592 892 558
G.6 170995047648 735378166518 516980942634
G.5 5822 5082 5501
G.4 68670224064621961149224148250705891 80360599833796168630650834401465635 34264860765765384677829985707391745
G.3 2563619354 1040480722 8718273494
G.2 95175 16705 75977
G.1 82186 26814 53228
ĐB 459223 149320 392018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 6, 7, 9 4, 5 0, 1
1 4, 9 4, 4, 6, 7, 8 8
2 2, 3 0, 2 8
3 6 0, 5 4
4 8, 9 5
5 4 3 3, 8
6 2 0, 1 4, 9
7 0, 5 3, 6, 7, 7
8 6 2, 3, 3 2
9 1, 2 2 4, 4, 8

XSMN 09-06-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 12 00 33
G.7 040 933 654
G.6 051013763096 691862020643 859306108216
G.5 2775 1391 4230
G.4 52539099198371388919550050739899696 25651375973622789181061878304803593 17001289466870079120092021612168000
G.3 0577110905 0328316811 2398091974
G.2 37750 74019 89268
G.1 70029 39337 32004
ĐB 945743 075715 843515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 5, 5 0, 2 0, 0, 1, 2, 4
1 0, 2, 3, 9, 9 1, 5, 8, 9 0, 5, 6
2 9 7 0, 1
3 9 3, 7 0, 3
4 0, 3 3, 8 6
5 0 1 4
6 8
7 1, 5, 6 4
8 1, 3, 7 0
9 6, 6, 8 1, 3, 7 3

XSMN 08-06-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 93 43 51
G.7 098 718 858
G.6 472117310393 179447479645 680900454263
G.5 6298 9551 6411
G.4 68226570814379022750211160483401323 53614502756284312073487195934503194 19210736302176744298292415137560006
G.3 1000183630 8331583262 5468843634
G.2 91885 91593 56244
G.1 38542 88856 07968
ĐB 092115 139666 381702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1 2, 6, 9
1 5, 6 4, 5, 8, 9 0, 1
2 1, 3, 6
3 0, 1, 4 0, 4
4 2 3, 3, 5, 5, 7 1, 4, 5
5 0 1, 6 1, 8
6 2, 6 3, 7, 8
7 3, 5 5
8 1, 5 8
9 0, 3, 3, 8, 8 3, 4, 4 8

XSMN 07-06-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 55 34 44 68
G.7 848 289 353 608
G.6 720742613820 712413035821 182017781254 302973161412
G.5 0691 8371 5271 1239
G.4 94663715847478979110231251011867439 55464849269666643366857232571459901 25858216463522709400212708012339921 01542965944321463761336007047867313
G.3 0065380751 7569849855 9522650988 2503192848
G.2 71859 87118 27399 75389
G.1 74320 86507 85345 75764
ĐB 238718 483990 507658 521276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 7 1, 3, 7 0 0, 8
1 0, 8, 8 4, 8 2, 3, 4, 6
2 0, 0, 5 1, 3, 4, 6 0, 1, 3, 6, 7 9
3 9 4 1, 9
4 8 4, 5, 6 2, 8
5 1, 3, 5, 9 5 3, 4, 8, 8
6 1, 3 4, 6, 6 1, 4, 8
7 1 0, 1, 8 6, 8
8 4, 9 9 8 9
9 1 0, 8 9 4

XSMN 06-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 51 17 80
G.7 064 787 875
G.6 071063986444 412628576073 666389849547
G.5 6494 6510 4181
G.4 71312413377305301326719738688041638 49030951303767104594773435871245948 34711698079155567421840302914967027
G.3 6162380181 7995591310 0364916240
G.2 30250 12775 22360
G.1 89876 90729 93131
ĐB 259269 694117 256971
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 7
1 0, 2 0, 0, 2, 7, 7 1
2 3, 6 6, 9 1, 7
3 7, 8 0, 0 0, 1
4 4 3, 8 0, 7, 9, 9
5 0, 1, 3 5, 7 5
6 4, 9 0, 3
7 3, 6 1, 3, 5 1, 5
8 0, 1 7 0, 1, 4
9 4, 8 4

XSMN 05-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 58 55 30
G.7 557 594 879
G.6 590140852973 615408108766 519744522420
G.5 0389 1006 7278
G.4 15034957196998844038798524419292075 71549306635630448726717028760871426 68116044664858069975536213941883517
G.3 1363433546 3883631171 4249875737
G.2 21141 81388 19748
G.1 64136 55338 15612
ĐB 569897 055915 919582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1 2, 4, 6, 8
1 9 0, 5 2, 6, 7, 8
2 6, 6 0, 1
3 4, 4, 6, 8 6, 8 0, 7
4 1, 6 9 8
5 2, 7, 8 4, 5 2
6 3, 6 6
7 3, 5 1 5, 8, 9
8 5, 8, 9 8 0, 2
9 2, 7 4 7, 8

XSMN 04-06-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 28 51 74
G.7 998 812 807
G.6 488751220881 808029806368 181961964634
G.5 4581 9347 3064
G.4 39728064000583411092248715740915182 73634943460782095223062672631483106 05639020078305942231787649437985459
G.3 9197813457 8812469574 2034080489
G.2 73332 90481 34022
G.1 06358 96790 07094
ĐB 313239 914136 869426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 9 6 7, 7
1 2, 4 9
2 2, 8, 8 0, 3, 4 2, 6
3 2, 4, 9 4, 6 1, 4, 9
4 6, 7 0
5 7, 8 1 9, 9
6 7, 8 4, 4
7 1, 8 4 4, 9
8 1, 1, 2, 7 0, 0, 1 9
9 2, 8 0 4, 6

XSMN 03-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 04 38 68
G.7 765 911 016
G.6 278515802066 336996511491 183445010369
G.5 0812 6540 0492
G.4 93097716720398749449828677487079376 25659067115210956426221116287135789 74507045721603229606918547689837021
G.3 9129823822 2495718989 6132005760
G.2 60891 24574 04788
G.1 56002 70811 14444
ĐB 707033 269002 178575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 2, 4 2, 9 1, 6, 7
1 2 1, 1, 1, 1 6
2 2 6 0, 1
3 3 8 2, 4
4 9 0 4
5 - 1, 7, 9 4
6 5, 6, 7 9 0, 8, 9
7 0, 2, 6 1, 4 2, 5
8 0, 5, 7 9, 9 8
9 1, 7, 8 1 2, 8

XSMN 02-06-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 65 37 25
G.7 344 698 253
G.6 205904812283 727528355617 276841812040
G.5 1256 0580 9653
G.4 85072888834175863353238744825705536 61825126957269579159752163221103837 90391570107666684481299332310126931
G.3 3747891618 5716122153 1163926088
G.2 31872 28699 93954
G.1 32263 22666 85498
ĐB 438286 390609 724424
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 9 1
1 8 1, 6, 7 0
2 5 4, 5
3 6 5, 7, 7 1, 3, 9
4 4 0
5 3, 6, 7, 8, 9 3, 9 3, 3, 4
6 3, 5 1, 6 6, 8
7 2, 2, 4, 8 5
8 1, 3, 3, 6 0 1, 1, 8
9 5, 5, 8, 9 1, 8

XSMN 01-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 68 28 33
G.7 935 738 852
G.6 125551001806 715664786501 582760848460
G.5 1574 8764 1445
G.4 41609522940697624266841551435958571 30895298117835335825232618184663103 12737990200292039538191755830074174
G.3 9085992453 8682475238 2296963729
G.2 53955 39759 30574
G.1 56201 93372 12564
ĐB 688371 354263 118779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 1, 6, 9 1, 3 0
1 1
2 4, 5, 8 0, 0, 7, 9
3 5 8, 8 3, 7, 8
4 6 5
5 3, 5, 5, 5, 9, 9 3, 6, 9 2
6 6, 8 1, 3, 4 0, 4, 9
7 1, 1, 4, 6 2, 8 4, 4, 5, 9
8 4
9 4 5

XSMN 31-05-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 06 12 76 58
G.7 271 256 855 468
G.6 813829757894 994224133452 558406780551 805358469045
G.5 6865 4440 2523 7367
G.4 17759583071760038234073805095223911 70148448604610458989409645535863275 38413011499468697770660113435228690 47534066052249057671091750256427740
G.3 9008134723 1251197802 1053311339 2480239410
G.2 61766 82402 99875 55755
G.1 73063 49348 91731 25763
ĐB 843915 058812 093936 107309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 0, 6, 7 2, 2, 4 2, 5, 9
1 1, 5 1, 2, 2, 3 1, 3 0
2 3 3
3 4, 8 1, 3, 6, 9 4
4 0, 2, 8, 8 9 0, 5, 6
5 2, 9 2, 6, 8 1, 2, 5 3, 5, 8
6 3, 5, 6 0, 4 3, 4, 7, 8
7 1, 5 5 0, 5, 6, 8 1, 5
8 0, 1 9 4, 6
9 4 0 0

XSMN 30-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 86 32 99
G.7 320 541 382
G.6 040257117989 375814939649 401818130950
G.5 7502 0206 0164
G.4 25308755602449439740157817063276410 15506001833026980942325772194859931 56684331700766786409312625970692127
G.3 2522715146 1512540016 2895714015
G.2 99110 98755 73289
G.1 55388 09071 05851
ĐB 840349 042032 365427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 2, 2, 8 6, 6 6, 9
1 0, 0, 1 6 3, 5, 8
2 0, 7 5 7, 7
3 2 1, 2, 2
4 0, 6, 9 1, 2, 8, 9
5 5, 8 0, 1, 7
6 0 9 2, 4, 7
7 1, 7 0
8 1, 6, 8, 9 3 2, 4, 9
9 4 3 9

XSMN 29-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 12 42 40
G.7 030 442 269
G.6 769183424100 087403563310 338889437238
G.5 3465 4319 3903
G.4 87837910804566929242382415352032463 58030048594978790614999685137774699 38527045794274075355400188636838001
G.3 0835348301 0804533477 3215550674
G.2 44194 86441 86571
G.1 51448 08794 34805
ĐB 468986 289027 306873
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 0, 1 1, 3, 5
1 2 0, 4, 9 8
2 0 7 7
3 0, 7 0 8
4 1, 2, 2, 8 1, 2, 2, 5 0, 0, 3
5 3 6, 9 5, 5
6 3, 5, 9 8 8, 9
7 4, 7, 7 1, 3, 4, 9
8 0, 6 7 8
9 1, 4 4, 9

XSMN 28-05-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 12 72 47
G.7 847 862 529
G.6 552867832498 590678005189 468492519380
G.5 4944 4305 4598
G.4 61760401758655787202369628400157005 94476304305098448553873444427519457 86398091155547594984124971760509351
G.3 0064775194 3184587056 6009547931
G.2 85540 18429 16560
G.1 32951 34559 04661
ĐB 377055 741386 736368
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 1, 2, 5 0, 5, 6 5
1 2 5
2 8 9 9
3 0 1
4 0, 4, 7, 7 4, 5 7
5 1, 5, 7 3, 6, 7, 9 1, 1
6 0, 2 2 0, 1, 8
7 5 2, 5, 6 5
8 3 4, 6, 9 0, 4, 4
9 4, 8 5, 7, 8, 8

XSMN 27-05-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 36 24 00
G.7 686 607 657
G.6 417365296185 686357249323 222444259912
G.5 5878 7438 9285
G.4 63014750973685080721737568676382675 77072932177747838384055265342213990 85159803475634802613419875242020226
G.3 9385505596 9173858297 1846825088
G.2 23141 99002 79454
G.1 52668 63768 36924
ĐB 921434 653664 007172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 2, 7 0
1 4 7 2, 3
2 1, 9 2, 3, 4, 4, 6 0, 4, 4, 5, 6
3 4, 6 8, 8
4 1 7, 8
5 0, 5, 6 4, 7, 9
6 3, 8 3, 4, 8 8
7 3, 5, 8 2, 8 2
8 5, 6 4 5, 7, 8
9 6, 7 0, 7

XSMN 26-05-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 43 17 60
G.7 773 783 371
G.6 778270136162 989340916744 134365149354
G.5 7329 1047 7017
G.4 52148360120804043807249042881264905 64282169762504288792989479327360514 63177611893367514995224628766961906
G.3 2254927296 0470669802 9448533274
G.2 71069 60780 11189
G.1 82478 40216 72305
ĐB 003001 367972 824412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 4, 5, 7 2, 6 5, 6
1 2, 2, 3 4, 6, 7 2, 4, 7
2 9
3
4 0, 3, 8, 9 2, 4, 7, 7 3
5 4
6 2, 9 0, 2, 9
7 3, 8 2, 3, 6 1, 4, 5, 7
8 2 0, 2, 3 5, 9, 9
9 6 1, 2, 3 5

XSMN 25-05-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 75 05 29
G.7 178 439 785
G.6 435342745852 246375403701 752831114587
G.5 8476 0103 2083
G.4 57302594699802471881476907258065918 20419975691947020118595402427342154 46980611954336223434372960991477881
G.3 8575152979 1383090427 8741023900
G.2 93258 29231 70278
G.1 43906 88959 75805
ĐB 068921 402518 422286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 2, 6 1, 3, 5 0, 5
1 8 8, 8, 9 0, 1, 4
2 1, 4 7 8, 9
3 0, 1, 9 4
4 0, 0
5 1, 2, 3, 8 4, 9
6 9 3, 9 2
7 4, 5, 6, 8, 9 0, 3 8
8 0, 1 0, 1, 3, 5, 6, 7
9 0 5, 6

XSMN 24-05-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 74 70 79 96
G.7 287 051 892 095
G.6 143729435901 808158482252 677351388782 481773532635
G.5 3337 5404 5522 2379
G.4 31203523428448857342806700930172453 59237913107882590290174405782776153 30919704798301988953207272140350498 74977279784351794773256635719116567
G.3 1535514716 6058555988 8545851657 6611073468
G.2 16112 68885 91741 85565
G.1 79086 88093 57782 16321
ĐB 752743 842858 844027 043704
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 1, 1, 3 4 3 4
1 2, 6 0 9, 9 0, 7, 7
2 5, 7 2, 7, 7 1
3 7, 7 7 8 5
4 2, 2, 3, 3 0, 8 1
5 3, 5 1, 2, 3, 8 3, 7, 8 3
6 3, 5, 7, 8
7 0, 4 0 3, 9, 9 3, 7, 8, 9
8 6, 7, 8 1, 5, 5, 8 2, 2
9 0, 3 2, 8 1, 5, 6

XSMN 23-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 37 05 70
G.7 637 979 160
G.6 067408184470 050033582269 808986088335
G.5 3944 8363 4904
G.4 57358903259701931074174355571660972 83938789431296861143069831709589819 46984843654004660570913186177293131
G.3 7740716557 0292379354 9568836126
G.2 58320 08472 90476
G.1 34687 78035 60360
ĐB 019451 059750 242096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 7 0, 5 4, 8
1 6, 8, 9 9 8
2 0, 5 3 6
3 5, 7, 7 5, 8 1, 5
4 4 3, 3 6
5 1, 7, 8 0, 4, 8
6 3, 8, 9 0, 0, 5
7 0, 2, 4, 4 2, 9 0, 0, 2, 6
8 7 3 4, 8, 9
9 5 6

XSMN 22-05-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 27 81 50
G.7 163 694 361
G.6 551350091426 282563471244 332244555304
G.5 8475 1204 4592
G.4 66443728472059489634998615693426015 65849416261923946250463808376634738 84332812181981510775294151744954302
G.3 5331357642 6666214627 7881864494
G.2 52236 32548 05252
G.1 49482 62764 50973
ĐB 072325 641435 044826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 9 4 2, 4
1 3, 3, 5 5, 5, 8, 8
2 5, 6, 7 5, 6, 7 2, 6
3 4, 4, 6 5, 8, 9 2
4 2, 3, 7 4, 7, 8, 9 9
5 0 0, 2, 5
6 1, 3 2, 4, 6 1
7 5 3, 5
8 2 0, 1
9 4 4 2, 4

XSMN 21-05-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 19 96 01
G.7 385 539 098
G.6 776632053465 797378940309 509138238456
G.5 2599 7082 4947
G.4 50199561635419527088540487768063766 92567021067945540665375272109106649 00806489755457960588473360353759295
G.3 8357490875 4088687276 5020043774
G.2 52029 53529 58110
G.1 77853 37791 30574
ĐB 307905 575375 726660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 5, 5 6, 9 0, 1, 6
1 9 0
2 9 7, 9 3
3 9 6, 7
4 8 9 7
5 3 5 6
6 3, 5, 6, 6 5, 7 0
7 4, 5 3, 5, 6 4, 4, 5, 9
8 0, 5, 8 2, 6 8
9 5, 9, 9 1, 1, 4, 6 1, 5, 8

XSMN 20-05-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 38 18 01
G.7 242 884 256
G.6 141784676606 386790318692 114128512102
G.5 4438 1772 0611
G.4 34237612201907171221572628178114484 57621983046351102619018554829806025 33441522003344311587973527091417200
G.3 8853040123 2919973280 2634741474
G.2 04534 91200 69726
G.1 20210 17426 57023
ĐB 005162 740515 991163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 6 0, 4 0, 0, 1, 2
1 0, 7 1, 5, 8, 9 1, 4
2 0, 1, 3 1, 5, 6 3, 6
3 0, 4, 7, 8, 8 1
4 2 1, 1, 3, 7
5 5 1, 2, 6
6 2, 2, 7 7 3
7 1 2 4
8 1, 4 0, 4 7
9 2, 8, 9

XSMN 19-05-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 34 26 92
G.7 332 380 424
G.6 489027499054 022845692642 463645465629
G.5 3786 5574 7172
G.4 45430192231298217492889281676729967 56588957604864621878423365495464363 96131365542522130468864507159050245
G.3 3435751047 0718907182 7547387913
G.2 34498 22517 75438
G.1 09889 44650 73369
ĐB 701666 793989 553914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 - - -
1 - 7 3, 4
2 3, 8 6, 8 1, 4, 9
3 0, 2, 4 6 1, 6, 8
4 7, 9 2, 6 5, 6
5 4, 7 0, 4 0, 4
6 6, 7, 7 0, 3, 9 8, 9
7 - 4, 8 2, 3
8 2, 6, 9 0, 2, 8, 9, 9 -
9 0, 2, 8 - 0, 2

XSMN 18-05-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 58 39 28
G.7 920 751 228
G.6 779017925080 301243660976 117801223347
G.5 3220 3715 0934
