Soi cầu 24h-Dự đoán xổ số 24h - Soi cầu 247 Miễn Phí

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 89 91 27
G.7 619 996 355
G.6 288344344069 581280727897 347695570558
G.5 3349 8235 4887
G.4 59484904359530115674838743229917792 45538980735615719727980951964044737 05711401585394855030807082248153994
G.3 6546951155 3466870577 5307049670
G.2 39093 19673 72963
G.1 78025 63547 59150
ĐB 118793 980802 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 2 8
1 9 2 1
2 5 7 7
3 4, 5 5, 7, 8 0
4 9 0, 7 8
5 5 7 0, 0, 5, 7, 8, 8
6 9, 9 8 3
7 4, 4 2, 3, 3, 7 0, 0, 6
8 3, 4, 9 1, 7
9 2, 3, 3, 9 1, 5, 6, 7 4

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 437677151159 538445910556 186607383086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605685740342694249506721663842039 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108
G.3 8228610965 2023754793 4269128062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
ĐB 577483 602156 271494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 6 2, 3, 8
1 5 2, 3, 6
2 0, 6 4
3 8, 9 7, 7 4, 6, 8
4 7, 9
5 4, 9 3, 4, 6, 6 5, 7
6 5, 8 2, 3, 6, 7
7 2, 4, 6 7, 9 5
8 3, 4, 6 4, 5 6
9 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 678787412462 393450567360 860271751362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512392490947913594641154980775388 55037060853110331825872995961685995 72928579299958178996790205945939612
G.3 9358457732 8777925986 8428994723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 7 3 2
1 2, 5, 6 6, 8 2
2 4 5 0, 3, 3, 4, 8, 9
3 2 4, 7 0
4 1, 9 0
5 4 6 9
6 2 0 2
7 9 6, 9 5
8 3, 4, 4, 4, 7, 8 5, 6, 6, 8, 8, 9 1, 1, 9
9 4 5, 9 1, 6

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 11 98 11
G.7 060 248 560
G.6 698926612033 502487734562 691464951071
G.5 2399 3558 6072
G.4 71478735114806607076570499389792399 68325289146715111935245433467643741 31666078420165968191113707415165338
G.3 2538266569 2032241816 4115781188
G.2 81029 54882 41794
G.1 08198 36579 36181
ĐB 122309 119997 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 9
1 1, 1 4, 6 1, 4
2 9 2, 4, 5
3 3 5 8
4 9 1, 3, 8 2
5 1, 8 1, 7, 9
6 0, 1, 6, 9 2 0, 6
7 6, 8 3, 6, 9 0, 1, 2
8 2, 9 2 1, 8
9 7, 8, 9, 9 7, 8 1, 4, 5, 7

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 619128780059 672599161111
G.5 5437 8134
G.4 13811346979589258955258493587467295 33735742916271355190893683766994809
G.3 4506293234 5043257304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1 1, 4, 9
1 1, 1 1, 2, 3, 6
2 7 5
3 4, 7 2, 4, 5, 6
4 3, 9
5 5, 9
6 2 2, 5, 8, 9
7 4, 8
8
9 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT 21-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 6
1 2 0, 5
2 4
3 2 8, 8
4 4 3, 8
5 1, 5, 9 4, 4
6 5, 7, 9
7 2, 2, 4 4, 5, 6
8 7, 8, 9 4
9 2, 3, 8 4, 5

XSMT 20-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 79 84 88
G.7 264 631 301
G.6 635691868351 880623596642 589259192340
G.5 5214 1689 0045
G.4 92585536167408410705354097271937554 62921893777229349744904389149886533 46907105190415467179820133267180752
G.3 6923037993 9162053138 5008026042
G.2 97714 89407 67489
G.1 78445 50032 23018
ĐB 026275 080332 853766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 5, 9 6, 7 1, 7
1 4, 4, 6, 9 3, 8, 9, 9
2 0, 1
3 0 1, 2, 2, 3, 8, 8
4 5 2, 4 0, 2, 5
5 1, 4, 6 9 2, 4
6 4 6
7 5, 9 7 1, 9
8 4, 5, 6 4, 9 0, 8, 9
9 3 3, 8 2

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 39 47 02
G.7 459 873 225
G.6 890494552023 388900663321 075414402191
G.5 9046 9932 6064
G.4 95855426238518124974273183752172053 60628676129818879049297774958121821 89534965173143760228159246961845866
G.3 0532434788 4420064841 7819996327
G.2 40097 95890 65789
G.1 86201 70913 32949
ĐB 665811 261602 379887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 4 0, 2 2
1 1, 8 2, 3 7, 8
2 1, 3, 3, 4 1, 1, 8 4, 5, 7, 8
3 9 2 4, 7
4 6 1, 7, 9 0, 9
5 3, 5, 5, 9 4
6 6 4, 6
7 4 3, 7
8 1, 8 1, 8, 9 7, 9
9 7 0 1, 9

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 9 0
1 0, 1 0, 1
2 7 5, 6
3 6 2
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 1, 9 8
7 4, 5 0, 6, 6, 9
8 3, 5, 6, 8
9 1, 5 0, 0, 4

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 39 20 01
G.7 358 074 166
G.6 869659093111 675606727789 296302526757
G.5 8976 0534 9391
G.4 00907861256510574099201070243081206 80076432470745139510312659813878535 25957546211698391933050996357113459
G.3 0944058008 0970739376 5391088113
G.2 61708 68702 16157
G.1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7 1
1 1 0 0, 3
2 5 0 0, 1
3 0, 9 4, 5, 8 3
4 0 7
5 8 1, 6 0, 2, 7, 7, 7, 9
6 5, 9 3, 6
7 6 2, 4, 6, 6 1
8 9 3
9 1, 6, 9 1, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 675083596441 349093499418
G.5 3540 7338
G.4 53951153115067756561078374159893151 39727321149852460007144208478369476
G.3 5770570833 3641293614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5, 6 7, 7, 7
1 1 2, 4, 4, 8
2 0, 4, 7
3 3, 7 8, 9
4 0, 1, 3 9
5 0, 1, 1, 1, 9
6 1 4
7 7 6
8 3, 8
9 0, 6, 8 0

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 026246297874 473634400390
G.5 8476 8237
G.4 74464036112003188447984614867124039 64323897853115009847162202786494688
G.3 9473432999 9445237603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
ĐB 386552 144220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 3
1 1 5
2 9 0, 0, 3
3 1, 4, 9 5, 6, 7
4 7, 8 0, 0, 7
5 2 0, 2
6 1, 2, 4, 5 4
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 5, 9 0, 4

XSMT 13-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 76 56 98
G.7 520 651 284
G.6 753006653503 763744913409 681433080491
G.5 2827 6395 9525
G.4 33879320743405311993423085320855781 17967146801175778499560344747469080 51962454050106353855745185919616279
G.3 7737718774 9324647775 4509790515
G.2 52830 13577 16511
G.1 43574 30352 91578
ĐB 102182 491090 275950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 3, 8, 8 9 5, 8
1 1, 4, 5, 8
2 0, 7 5
3 0, 0 4, 7
4 6
5 3 1, 2, 6, 7 0, 5
6 5 7 2, 3
7 4, 4, 4, 6, 7, 9 4, 5, 7 8, 9
8 1, 2 0, 0 4
9 3 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 42 25 97
G.7 257 335 124
G.6 070723684773 584083801257 523828780457
G.5 2405 6649 5155
G.4 93451738061385181729740017129565315 35810970876094115254287038978244308 25368038202154223195345844177394397
G.3 0120396588 8080354144 1846461568
G.2 14761 59796 34107
G.1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 1, 3, 5, 6, 7 3, 3, 8 7
1 0, 5, 7 0
2 9 5 0, 4
3 5 8
4 2 0, 1, 4, 4, 9 2, 3
5 1, 1, 7 4, 7 5, 7
6 1, 8 5 4, 8, 8
7 3 3, 8
8 8 0, 2, 7 4
9 5 6 5, 5, 7, 7

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 9 0, 6
1 5
2 4, 6 2, 9
3 0, 5 5, 7
4 0, 1, 8 3
5 2, 5 5, 5, 7
6 8, 9 1, 9
7 4, 4 3, 3
8
9 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 74 65 20
G.7 708 647 887
G.6 081524959921 273146365871 940998259520
G.5 1169 8419 3275
G.4 02203636929084960092093630733225405 80162307450105812777282116292618693 28011709858416858670715283176720301
G.3 6750931817 4141614230 3042456097
G.2 80794 99456 11122
G.1 75026 51904 73414
ĐB 678316 110727 052033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3, 5, 8, 9 4 1, 9
1 5, 6, 7 1, 6, 9 1, 4
2 1, 6 6, 7 0, 0, 2, 4, 5, 8
3 2 0, 1, 6 3
4 9 5, 7
5 6, 8
6 3, 9 2, 5 7, 8
7 4 1, 7 0, 5
8 5, 7
9 2, 2, 4, 5 3 7

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 35 10
G.7 917 983
G.6 495908288780 884776151314
G.5 5374 6492
G.4 56067802219993895065886441672590948 95212017200615497098510562053116326
G.3 9111812653 9735864163
G.2 42216 60740
G.1 90493 43682
ĐB 932806 501185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6
1 6, 7, 8 0, 2, 4, 5
2 1, 5, 8 0, 6
3 5, 8 1
4 4, 8 0, 7
5 3, 9 4, 6, 8
6 5, 7 3
7 4
8 0 2, 3, 5
9 3 2, 8

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 566018687215 768698116123
G.5 4587 5078
G.4 10347906577782641386737844490889503 86164934832871232399111958287641490
G.3 4948143514 0333786343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
ĐB 855757 205857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 8
1 1, 4, 5 0, 1, 2
2 4, 6 3
3 7
4 3, 7 3
5 7, 7 5, 7
6 0, 8 4, 8
7 6, 7, 8
8 1, 4, 6, 7 3, 6
9 0 0, 5, 9

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 10 13 17
G.7 070 741 076
G.6 787826808094 781608620723 181713339901
G.5 1229 4711 2459
G.4 34332177712700506299846801228277033 39007961642150209813416991263383664 31205119388139114305216543116224690
G.3 3066400146 5888783127 5698685035
G.2 49727 90088 56500
G.1 74051 82964 55955
ĐB 905378 025694 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 5 2, 7 0, 0, 1, 5, 5
1 0 1, 3, 3, 6 7, 7
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3 3, 5, 8
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2, 4, 4, 4 2
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 7, 8 6
9 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 57 25 54
G.7 451 783 524
G.6 457485597042 985615089595 147649385254
G.5 9764 6953 7582
G.4 23773928396226453278694318171417750 53639280632332172490538316364783741 71746646054383424128078445300407831
G.3 3334909769 9824403078 6643172222
G.2 85037 83665 46359
G.1 09960 38796 95673
ĐB 007725 429217 063322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8 4, 5
1 4 7
2 5 1, 5 2, 2, 4, 8
3 1, 7, 9 1, 9 1, 1, 4, 8
4 2, 9 1, 4, 7 4, 6
5 0, 1, 7, 9 3, 6 4, 4, 9
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 4, 8 8 3, 6
8 3 2
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 985755503491 783618990758
G.5 7250 3734
G.4 08343459928390598264544590634810481 57584863851870174012274104862976201
G.3 3400726683 1499270394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 7 1, 1
1 9, 9 0, 2
2 2, 3, 9
3 3 3, 4, 6
4 3, 8
5 0, 0, 7, 9 8
6 4
7
8 1, 3 2, 4, 5, 8
9 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 83 69 18
G.7 085 052 638
G.6 506423072749 379915926659 184540156893
G.5 3264 8769 3609
G.4 47891752997023273226065228301129410 03163963657011376595322610839206398 29680203671977028629225296529366124
G.3 9316625040 7673006161 4351241576
G.2 18854 80071 33259
G.1 30208 39998 94082
ĐB 573568 117930 852571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 7, 8 9
1 0, 1 3 2, 5, 8
2 2, 6 4, 9, 9
3 2 0, 0 8
4 0, 9 5
5 4 2, 9 9
6 4, 4, 6, 8 1, 1, 3, 5, 9, 9 7
7 1 0, 1, 6
8 3, 5 0, 2
9 1, 9 2, 2, 5, 8, 8, 9 3, 3

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 250379491766 877172949411
G.5 1623 1444
G.4 63298746424254830811170006689125437 50327510063269313387662776822914054
G.3 8316153810 1446407488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 3, 8 6
1 0, 1, 1 1, 2
2 3 7, 7, 9
3 7 5
4 2, 7, 8, 9 4
5 6, 9 4, 4
6 1, 6 4
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 1, 8 3, 4

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 23 69
G.7 910 146
G.6 342074444600 096633330372
G.5 6009 0090
G.4 58755054973648523702917839715289002 01881644168935143881420851328025992
G.3 7881979885 8487395710
G.2 61087 47246
G.1 59265 53720
ĐB 532702 109333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 9 0, 6
2 0, 3 0
3 3, 3
4 4 6, 6
5 2, 5 1
6 5 6, 9
7 2, 3
8 3, 5, 5, 7 0, 1, 1, 5
9 7 0, 2

XSMT 30-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 737677099555 763890724950
G.5 7300 3629
G.4 81930908533104269971554059332200696 96420396889211517792875516313383448
G.3 2578420747 4229997971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 2 0, 9
3 0, 0 3, 8
4 2, 4, 6, 7 8
5 1, 3, 5 0, 1, 6
6 1
7 1, 1, 6 1, 1, 2
8 4 8
9 6 2, 9

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 67 20 15
G.7 841 323 054
G.6 934353046677 909479059900 653183491469
G.5 6462 4597 7532
G.4 10888505847730704636476572106027689 58635756848600484239034968711896408 74984082302471431810397324358558586
G.3 9396656534 0542821901 5453629142
G.2 20465 70333 68615
G.1 03128 29487 26811
ĐB 978865 854940 509044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
1 8 0, 1, 4, 5, 5
2 8 0, 3, 8
3 4, 6 3, 5, 9 0, 1, 2, 2, 6
4 1, 3 0 2, 4, 9
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 8, 9 4, 7 4, 5, 6
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 51 37 97
G.7 696 970 731
G.6 251432396287 981535243416 872869534066
G.5 8018 3893 1645
G.4 97952461788122232825952325894565622 08077033765998025918777732679506963 51904078285970593528222954066126961
G.3 9085146875 8391864123 6469077746
G.2 86632 48823 57074
G.1 53981 15740 96506
ĐB 516935 663893 987546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4, 5, 6
1 4, 8 5, 6, 8, 8
2 2, 2, 5 3, 3, 4 8, 8, 8
3 2, 2, 5, 9 7 1
4 5 0 5, 6, 6
5 1, 1, 2 3
6 3 1, 1, 6
7 5, 8 0, 3, 6, 7 4
8 1, 7 0
9 6 3, 3, 5 0, 5, 7

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 38 36
G.7 670 669
G.6 165645866142 713290150293
G.5 5427 5282
G.4 51632866214229082734647908398918424 72201608425296446950948965278386355
G.3 7745816762 0483337338
G.2 00478 90681
G.1 17014 04825
ĐB 248220 549742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1
1 4 5
2 0, 1, 4, 7 5
3 2, 4, 8 2, 3, 6, 8
4 2 2, 2
5 6, 8 0, 5
6 2 4, 9
7 0, 8
8 6, 9 1, 2, 3
9 0, 0 3, 6

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 52 75 99
G.7 684 134 472
G.6 092878194213 381987233381 187237745823
G.5 3697 8340 4939
G.4 71928620395332638894399699718456321 22221327038373441172327941068661371 15905378537811752266120622589336146
G.3 6712171789 1793066556 4645301294
G.2 58978 69042 66378
G.1 84189 64274 98407
ĐB 248567 158626 581627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3 5, 7
1 3, 9 9 7
2 1, 1, 6, 8, 8 1, 3, 6 3, 7
3 9 0, 4, 4 9
4 0, 2 6
5 2 6 3, 3
6 7, 9 2, 6
7 8 1, 2, 4, 5 2, 2, 4, 8
8 4, 4, 9, 9 1, 6
9 4, 7 4 3, 4, 9

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 505611949351 336568333957
G.5 2765 8431
G.4 03523019950976050398264437544238446 61264243895369906335600671124476367
G.3 8954877931 9446559018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
ĐB 517983 455093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0
1 3 8
2 3, 6, 7
3 1 1, 3, 3, 5, 6
4 2, 3, 4, 6, 8 4
5 1, 6 3, 7
6 0, 5 4, 5, 5, 7, 7, 9
7
8 3 9
9 4, 5, 8 3, 9

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
