Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 288344344069 | 581280727897 | 347695570558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484904359530115674838743229917792 | 45538980735615719727980951964044737 | 05711401585394855030807082248153994 |
G.3 | 6546951155 | 3466870577 | 5307049670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 5, 7, 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 | 8 |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3 |
7 | 4, 4 | 2, 3, 3, 7 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4 |